- 6 июня состоялись матчи 9 и 10 туро...
-
6 июня состоялись матчи 9 и 10 туров
Дивизионы «Яшма», «Кварц», «Оникс», «Аметист». - 31 мая состоялись матчи 9 и 10 туро...
-
31 мая состоялись матчи 9 и 10 туров
Дивизионы «Агат», «Бирюза», «Гранат», «Малахит», «Нефрит», «Рубин» - 30 мая состоялись матчи 9 и 10 туро...
-
30 мая состоялись матчи 9 и 10 туров
Дивизионы «Алмаз», «Изумруд», «Сапфир», «Топаз», «Циркон», «Янтарь» - Лучший судья сезона
-
Лучший судья сезона
Голосование за лучшего судью чемпионата по волейболу сезона Весна 2026! - Кубок ЛЧБ по пляжному волейболу
-
Кубок ЛЧБ по пляжному волейболу
4 июля состоится традиционный корпоративный турнир по пляжному волейболу в формате 4х4 - 23 мая состоялись матчи 7 и 8 туров
-
23 мая состоялись матчи 7 и 8 туров
Дивизионы «Яшма», «Кварц», «Оникс», «Аметист». - 17 мая состоялись матчи 7 и 8 туров
-
17 мая состоялись матчи 7 и 8 туров
Дивизионы «Агат», «Бирюза», «Гранат», «Малахит», «Нефрит», «Рубин»
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Энергострой | 10 | 25 |
| 2 | Газпром энергохолдинг | 10 | 24 |
| 3 | Pridex | 10 | 20 |
| 4 | Росатом | 10 | 12 |
| 5 | Авиакомпания Россия | 10 | 5 |
| 6 | Альфа-Банк | 10 | 4 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Первый Канал | 10 | 27 |
| 2 | FLAMAX | 10 | 19 |
| 3 | Экономика Москвы | 10 | 16 |
| 4 | Мосинжпроект | 10 | 13 |
| 5 | POLYMEDIA | 10 | 11 |
| 6 | Россельхозбанк | 10 | 4 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Банк ВТБ | 10 | 19 |
| 2 | СИБИНТЕК | 10 | 17 |
| 3 | Росэнергоатом | 10 | 16 |
| 4 | ЦАГИ | 10 | 16 |
| 5 | Яковлев | 10 | 14 |
| 6 | Мосэнергосбыт | 10 | 8 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | БКС | 10 | 24 |
| 2 | Транснефть | 10 | 22 |
| 3 | Норникель | 10 | 18 |
| 4 | МЦ АУВД | 10 | 17 |
| 5 | СберФакторинг | 10 | 6 |
| 6 | Лаборатория Касперского | 10 | 3 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | ИНГОССТРАХ | 10 | 24 |
| 2 | Полюс | 10 | 18 |
| 3 | Т-Банк | 10 | 18 |
| 4 | Главгосэкспертиза России | 10 | 13 |
| 5 | Qiwi | 10 | 9 |
| 6 | ВНИИА | 10 | 8 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛУКОЙЛ | 10 | 24 |
| 2 | Яндекс | 10 | 19 |
| 3 | НОВАТЭК | 10 | 14 |
| 4 | НИКИЭТ | 10 | 14 |
| 5 | Транслом | 10 | 12 |
| 6 | Системный оператор | 10 | 7 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Газпром бурение | 10 | 27 |
| 2 | Спектрум | 10 | 19 |
| 3 | X5 Tech | 10 | 19 |
| 4 | IEK | 10 | 13 |
| 5 | Skoltech | 10 | 8 |
| 6 | Ростелеком | 10 | 4 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | ОСК 1520 | 10 | 29 |
| 2 | Страховой Дом ВСК | 10 | 16 |
| 3 | Самолет | 10 | 16 |
| 4 | Axenix | 10 | 15 |
| 5 | АП Восход | 10 | 13 |
| 6 | Сухой 2 | 10 | 1 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | ОЭК | 10 | 22 |
| 2 | MARKS GROUP | 10 | 20 |
| 3 | Транснефть-Технологии | 10 | 18 |
| 4 | CEFEY | 10 | 17 |
| 5 | РАСУ | 10 | 13 |
| 6 | Зарубежнефть | 10 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | СберСпасибо | 10 | 24 |
| 2 | МКБ | 10 | 22 |
| 3 | Kept | 10 | 18 |
| 4 | Татнефть Профсоюз | 10 | 13 |
| 5 | ГК АСВ | 10 | 8 |
| 6 | APEX | 10 | 5 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pridex (ж) | 7 | 17 |
| 2 | ГАЗПРОМБАНК (ж) | 7 | 17 |
| 3 | VK (ж) | 7 | 16 |
| 4 | Московский метрополитен (ж) | 7 | 14 |
| 5 | Яндекс (ж) | 7 | 9 |
| 6 | Росатом (ж) | 7 | 8 |
| 7 | Байерсдорф (ж) | 7 | 3 |
| 8 | Норникель (ж) | 7 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pridex (ж) | 3 | 8 |
| 2 | Московский метрополитен (ж) | 3 | 6 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК (ж) | 3 | 4 |
| 4 | VK (ж) | 3 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Байерсдорф (ж) | 3 | 8 |
| 2 | Росатом (ж) | 3 | 7 |
| 3 | Яндекс (ж) | 3 | 3 |
| 4 | Норникель (ж) | 3 | 0 |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №1 | 10:00 | Газпром энергохолдинг | 2:0 | Росатом | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №2 | 10:00 | Pridex | 2:1 | Энергострой | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №3 | 10:00 | Авиакомпания Россия | 2:0 | Альфа-Банк | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №1 | 11:00 | Банк ВТБ | 1:2 | Росэнергоатом | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №2 | 11:00 | Яковлев | 2:0 | ЦАГИ | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №3 | 11:00 | СИБИНТЕК | 2:0 | Мосэнергосбыт | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №1 | 12:00 | Энергострой | 2:1 | Росатом | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №2 | 12:00 | Альфа-Банк | 0:2 | Газпром энергохолдинг | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №3 | 12:00 | Авиакомпания Россия | 0:2 | Pridex | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №1 | 13:00 | ЦАГИ | 2:0 | Росэнергоатом | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №2 | 13:00 | Мосэнергосбыт | 1:2 | Банк ВТБ | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №3 | 13:00 | СИБИНТЕК | 2:1 | Яковлев | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №1 | 14:00 | ГАЗПРОМБАНК | 1:2 | АРХИВУД | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №2 | 14:00 | РЖД | 2:1 | VK | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №3 | 14:00 | ПСБ | 2:0 | КРОК | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №1 | 15:00 | Т-Банк | 0:2 | ИНГОССТРАХ | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №2 | 15:00 | Qiwi | 0:2 | Главгосэкспертиза России | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №3 | 15:00 | ВНИИА | 0:2 | Полюс | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №1 | 16:00 | VK | 0:2 | АРХИВУД | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №2 | 16:00 | КРОК | 1:2 | ГАЗПРОМБАНК | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №3 | 16:00 | ПСБ | 0:2 | РЖД | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №1 | 17:00 | Главгосэкспертиза России | 0:2 | ИНГОССТРАХ | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №2 | 17:00 | Полюс | 2:1 | Т-Банк | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №3 | 17:00 | ВНИИА | 2:1 | Qiwi | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №1 | 18:00 | ГК Регион | 0:2 | Мир | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №2 | 18:00 | Т-Банк-2 | 2:0 | ТМК | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №3 | 18:00 | АТОН | 0:2 | СГК | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №1 | 19:00 | Страховой Дом ВСК | 0:2 | ОСК 1520 | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №2 | 19:00 | Axenix | 2:1 | АП Восход | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №3 | 19:00 | Сухой 2 | 1:2 | Самолет | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №1 | 20:00 | ТМК | 0:2 | Мир | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №2 | 20:00 | СГК | 2:0 | ГК Регион | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №3 | 20:00 | АТОН | 0:2 | Т-Банк-2 | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №1 | 21:00 | АП Восход | 0:2 | ОСК 1520 | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №2 | 21:00 | Самолет | 0:2 | Страховой Дом ВСК | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №3 | 21:00 | Сухой 2 | 0:2 | Axenix | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №3 | 22:00 | Татнефть Профсоюз | 1:2 | Kept |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №1 | 10:00 | Лаборатория Касперского | 1:2 | МЦ АУВД | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №2 | 10:00 | БКС | 2:1 | Норникель | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №3 | 10:00 | Транснефть | 2:1 | СберФакторинг | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №1 | 11:00 | Экономика Москвы | 2:1 | Россельхозбанк | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №2 | 11:00 | Мосинжпроект | 0:2 | Первый Канал | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №3 | 11:00 | FLAMAX | 1:2 | POLYMEDIA | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №1 | 12:00 | Норникель | 0:2 | МЦ АУВД | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №2 | 12:00 | СберФакторинг | 2:0 | Лаборатория Касперского | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №3 | 12:00 | Транснефть | 2:0 | БКС | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №1 | 13:00 | Первый Канал | 2:0 | Россельхозбанк | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №2 | 13:00 | POLYMEDIA | 0:2 | Экономика Москвы | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №3 | 13:00 | FLAMAX | 2:0 | Мосинжпроект | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №1 | 14:00 | Транслом | 2:0 | НОВАТЭК | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №2 | 14:00 | ЛУКОЙЛ | 2:0 | НИКИЭТ | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №3 | 14:00 | Системный оператор | 1:2 | Яндекс | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №1 | 15:00 | Газпром бурение | 2:0 | Спектрум | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №2 | 15:00 | X5 Tech | 2:0 | Skoltech | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №3 | 15:00 | Ростелеком | 2:1 | IEK | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №1 | 16:00 | НИКИЭТ | 2:0 | НОВАТЭК | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №2 | 16:00 | Яндекс | 2:0 | Транслом | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №3 | 16:00 | Системный оператор | 0:2 | ЛУКОЙЛ | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №1 | 17:00 | Skoltech | 0:2 | Спектрум | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №2 | 17:00 | IEK | 0:2 | Газпром бурение | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №3 | 17:00 | Ростелеком | 0:2 | X5 Tech | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №1 | 18:00 | ОЭК | 2:0 | Зарубежнефть | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №2 | 18:00 | Транснефть-Технологии | 0:2 | MARKS GROUP | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №3 | 18:00 | РАСУ | 0:2 | CEFEY | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №1 | 19:00 | МКБ | 2:1 | Kept | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №2 | 19:00 | Татнефть Профсоюз | 0:2 | СберСпасибо | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №3 | 19:00 | ГК АСВ | 1:2 | APEX | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №1 | 20:00 | MARKS GROUP | 2:0 | Зарубежнефть | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №2 | 20:00 | CEFEY | 0:2 | ОЭК | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №3 | 20:00 | РАСУ | 2:1 | Транснефть-Технологии | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №1 | 21:00 | СберСпасибо | 0:2 | Kept | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №2 | 21:00 | APEX | 0:2 | МКБ | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №3 | 21:00 | ГК АСВ | 0:2 | Татнефть Профсоюз | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №3 | 22:00 | Татнефть Профсоюз | 1:2 | МКБ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алмаз (женский дивизион) | ОД-80 / Площадка №1 | 18:00 | ГАЗПРОМБАНК (ж) | 2:1 | VK (ж) | |
| Алмаз (женский дивизион) | ОД-80 / Площадка №2 | 18:00 | Росатом (ж) | 0:2 | Московский метрополитен (ж) | |
| Алмаз (женский дивизион) | ОД-80 / Площадка №1 | 19:00 | Яндекс (ж) | 0:2 | Pridex (ж) | |
| Алмаз (женский дивизион) | ОД-80 / Площадка №2 | 19:00 | Норникель (ж) | 0:2 | Байерсдорф (ж) | |
| Алмаз (женский дивизион) | ОД-80 / Площадка №1 | 20:00 | Московский метрополитен (ж) | 2:1 | ГАЗПРОМБАНК (ж) | |
| Алмаз (женский дивизион) | ОД-80 / Площадка №2 | 20:00 | VK (ж) | 2:0 | Росатом (ж) | |
| Алмаз (женский дивизион) | ОД-80 / Площадка №1 | 21:00 | Байерсдорф (ж) | 0:2 | Яндекс (ж) | |
| Алмаз (женский дивизион) | ОД-80 / Площадка №2 | 21:00 | Pridex (ж) | 2:0 | Норникель (ж) |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №1 | 10:00 | Pridex | 2:1 | Росатом | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №2 | 10:00 | Авиакомпания Россия | 0:2 | Газпром энергохолдинг | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №3 | 10:00 | Альфа-Банк | 0:2 | Энергострой | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №1 | 11:00 | Мосэнергосбыт | 2:0 | Росэнергоатом | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №2 | 11:00 | СИБИНТЕК | 2:0 | ЦАГИ | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №3 | 11:00 | Яковлев | 0:2 | Банк ВТБ | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №1 | 12:00 | Авиакомпания Россия | 0:2 T | Энергострой | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №2 | 12:00 | Альфа-Банк | 1:2 | Росатом | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №3 | 12:00 | Pridex | 2:1 | Газпром энергохолдинг | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №1 | 13:00 | СИБИНТЕК | 0:2 | Банк ВТБ | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №2 | 13:00 | Яковлев | 0:2 | Росэнергоатом | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №3 | 13:00 | Мосэнергосбыт | 1:2 | ЦАГИ | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №1 | 14:00 | КРОК | 0:2 | АРХИВУД | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №2 | 14:00 | ПСБ | 1:2 | VK | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №3 | 14:00 | РЖД | 0:2 | ГАЗПРОМБАНК | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №1 | 15:00 | Полюс | 0:2 | ИНГОССТРАХ | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №2 | 15:00 | ВНИИА | 1:2 | Главгосэкспертиза России | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №3 | 15:00 | Qiwi | 0:2 | Т-Банк | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №1 | 16:00 | ПСБ | 2:0 | ГАЗПРОМБАНК | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №2 | 16:00 | РЖД | 1:2 | АРХИВУД | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №3 | 16:00 | КРОК | 1:2 | VK | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №1 | 17:00 | ВНИИА | 0:2 | Т-Банк | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №2 | 17:00 | Qiwi | 0:2 | ИНГОССТРАХ | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №3 | 17:00 | Полюс | 2:0 | Главгосэкспертиза России | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №1 | 18:00 | СГК | 1:2 | Мир | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №2 | 18:00 | АТОН | 2:0 | ТМК | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №3 | 18:00 | Т-Банк-2 | 2:0 | ГК Регион | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №1 | 19:00 | Самолет | 0:2 | ОСК 1520 | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №2 | 19:00 | Сухой 2 | 0:2 | АП Восход | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №3 | 19:00 | Axenix | 1:2 | Страховой Дом ВСК | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №1 | 20:00 | АТОН | 2:0 | ГК Регион | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №2 | 20:00 | Т-Банк-2 | 2:0 | Мир | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №3 | 20:00 | СГК | 2:0 | ТМК | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №1 | 21:00 | Сухой 2 | 0:2 | Страховой Дом ВСК | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №2 | 21:00 | Axenix | 0:2 | ОСК 1520 | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №3 | 21:00 | Самолет | 2:0 | АП Восход |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №1 | 10:00 | СберФакторинг | 0:2 | МЦ АУВД | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №2 | 10:00 | Транснефть | 0:2 | Норникель | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №3 | 10:00 | БКС | 2:0 | Лаборатория Касперского | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №1 | 11:00 | POLYMEDIA | 1:2 | Россельхозбанк | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №2 | 11:00 | FLAMAX | 0:2 | Первый Канал | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №3 | 11:00 | Мосинжпроект | 1:2 | Экономика Москвы | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №1 | 12:00 | Транснефть | 2:0 | Лаборатория Касперского | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №2 | 12:00 | БКС | 2:1 | МЦ АУВД | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №3 | 12:00 | СберФакторинг | 0:2 | Норникель | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №1 | 13:00 | FLAMAX | 2:0 | Экономика Москвы | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №2 | 13:00 | Мосинжпроект | 2:0 | Россельхозбанк | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №3 | 13:00 | POLYMEDIA | 0:2 | Первый Канал | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №1 | 14:00 | Яндекс | 2:0 | НОВАТЭК | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №2 | 14:00 | Системный оператор | 0:2 | НИКИЭТ | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №3 | 14:00 | ЛУКОЙЛ | 2:0 | Транслом | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №1 | 15:00 | IEK | 0:2 | Спектрум | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №2 | 15:00 | Ростелеком | 0:2 | Skoltech | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №3 | 15:00 | X5 Tech | 2:1 | Газпром бурение | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №1 | 16:00 | Системный оператор | 1:2 | Транслом | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №2 | 16:00 | ЛУКОЙЛ | 2:0 | НОВАТЭК | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №3 | 16:00 | Яндекс | 0:2 | НИКИЭТ | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №1 | 17:00 | Ростелеком | 0:2 | Газпром бурение | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №2 | 17:00 | X5 Tech | 0:2 | Спектрум | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №3 | 17:00 | IEK | 2:1 | Skoltech | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №1 | 18:00 | CEFEY | 2:0 | Зарубежнефть | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №2 | 18:00 | РАСУ | 0:2 | MARKS GROUP | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №3 | 18:00 | Транснефть-Технологии | 0:2 | ОЭК | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №1 | 19:00 | APEX | 0:2 | Kept | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №3 | 19:00 | ГК АСВ | 0:2 | СберСпасибо | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №1 | 20:00 | РАСУ | 0:2 | ОЭК | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №2 | 20:00 | Транснефть-Технологии | 2:0 | Зарубежнефть | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №3 | 20:00 | CEFEY | 1:2 | MARKS GROUP | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №1 | 21:00 | ГК АСВ | 1:2 | МКБ | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №3 | 21:00 | APEX | 0:2 | СберСпасибо |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №1 | 10:00 | Газпром энергохолдинг | 1:2 | Энергострой | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №2 | 10:00 | Pridex | 2:0 T | Альфа-Банк | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №3 | 10:00 | Авиакомпания Россия | 0:2 | Росатом | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №1 | 11:00 | ЦАГИ | 2:0 | Банк ВТБ | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №2 | 11:00 | Мосэнергосбыт | 0:2 | Яковлев | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №3 | 11:00 | СИБИНТЕК | 0:2 | Росэнергоатом | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №1 | 12:00 | Pridex | 2:0 T | Авиакомпания Россия | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №2 | 12:00 | Газпром энергохолдинг | 2:0 T | Альфа-Банк | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №3 | 12:00 | Росатом | 0:2 | Энергострой | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №1 | 13:00 | Мосэнергосбыт | 2:1 | СИБИНТЕК | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №2 | 13:00 | ЦАГИ | 0:2 | Яковлев | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №3 | 13:00 | Росэнергоатом | 2:0 | Банк ВТБ | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №1 | 14:00 | VK | 1:2 | ГАЗПРОМБАНК | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №2 | 14:00 | КРОК | 1:2 | РЖД | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №3 | 14:00 | ПСБ | 0:2 | АРХИВУД | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №1 | 15:00 | Главгосэкспертиза России | 0:2 | Т-Банк | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №2 | 15:00 | Полюс | 1:2 | Qiwi | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №3 | 15:00 | ВНИИА | 2:0 | ИНГОССТРАХ | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №1 | 16:00 | КРОК | 0:2 | ПСБ | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №2 | 16:00 | VK | 2:0 | РЖД | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №3 | 16:00 | АРХИВУД | 0:2 | ГАЗПРОМБАНК | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №1 | 17:00 | Полюс | 2:1 | ВНИИА | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №2 | 17:00 | Главгосэкспертиза России | 2:0 | Qiwi | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №3 | 17:00 | ИНГОССТРАХ | 2:0 | Т-Банк | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №1 | 18:00 | ТМК | 2:1 | ГК Регион | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №2 | 18:00 | СГК | 0:2 | Т-Банк-2 | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №3 | 18:00 | АТОН | 1:2 | Мир | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №1 | 19:00 | АП Восход | 2:1 | Страховой Дом ВСК | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №2 | 19:00 | Самолет | 1:2 | Axenix | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №3 | 19:00 | Сухой 2 | 0:2 | ОСК 1520 | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №1 | 20:00 | СГК | 2:1 | АТОН | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №2 | 20:00 | ТМК | 0:2 | Т-Банк-2 | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №3 | 20:00 | Мир | 2:0 | ГК Регион | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №1 | 21:00 | Самолет | 2:0 | Сухой 2 | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №2 | 21:00 | АП Восход | 2:1 | Axenix | |
| Яшма | ОД-80 / Площадка №3 | 21:00 | ОСК 1520 | 2:1 | Страховой Дом ВСК |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №1 | 10:00 | Норникель | 2:1 | Лаборатория Касперского | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №2 | 10:00 | СберФакторинг | 0:2 | БКС | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №3 | 10:00 | Транснефть | 1:2 | МЦ АУВД | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №1 | 11:00 | Первый Канал | 2:0 | Экономика Москвы | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №2 | 11:00 | POLYMEDIA | 2:0 | Мосинжпроект | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №3 | 11:00 | FLAMAX | 2:1 | Россельхозбанк | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №1 | 12:00 | СберФакторинг | 0:2 | Транснефть | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №2 | 12:00 | Норникель | 0:2 | БКС | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №3 | 12:00 | МЦ АУВД | 2:0 | Лаборатория Касперского | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №1 | 13:00 | POLYMEDIA | 0:2 | FLAMAX | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №2 | 13:00 | Первый Канал | 2:0 | Мосинжпроект | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №3 | 13:00 | Россельхозбанк | 0:2 | Экономика Москвы | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №1 | 14:00 | НИКИЭТ | 2:0 | Транслом | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №2 | 14:00 | Яндекс | 0:2 | ЛУКОЙЛ | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №3 | 14:00 | Системный оператор | 0:2 | НОВАТЭК | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №1 | 15:00 | Skoltech | 0:2 | Газпром бурение | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №2 | 15:00 | IEK | 2:0 | X5 Tech | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №3 | 15:00 | Ростелеком | 1:2 | Спектрум | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №1 | 16:00 | Яндекс | 2:0 | Системный оператор | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №2 | 16:00 | НИКИЭТ | 0:2 | ЛУКОЙЛ | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №3 | 16:00 | НОВАТЭК | 2:1 | Транслом | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №1 | 17:00 | IEK | 2:0 | Ростелеком | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №2 | 17:00 | Skoltech | 1:2 | X5 Tech | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №3 | 17:00 | Спектрум | 0:2 | Газпром бурение | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №1 | 18:00 | MARKS GROUP | 0:2 | ОЭК | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №2 | 18:00 | CEFEY | 2:1 | Транснефть-Технологии | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №3 | 18:00 | РАСУ | 2:0 | Зарубежнефть | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №1 | 19:00 | СберСпасибо | 1:2 | МКБ | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №2 | 19:00 | APEX | 0:2 | Татнефть Профсоюз | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №3 | 19:00 | ГК АСВ | 0:2 | Kept | |
| Кварц | ОД-80 / Площадка №1 | 20:00 | CEFEY | 1:2 | РАСУ | |
