1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Наталья Фадеева, «НОВАТЭК»: «Игра была интересной. Мы взяли одну партию, сравняли счёт, но в третье соперник оказался сильнее».
Виталий Кутовой, «БКС»: «Наверное, во второй партии мы расслабились, но смогли собраться в третьей и уверенно взяли верх».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Володин Михаил | 7 | 1 | 0 | 6 |
8 | Шинкаренко Сергей | 5 | 3 | 0 | 2 |
10 | Леонтьев Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сердюченко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Китаев Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Малько Олег | 12 | 8 | 4 | 0 |
25 | Петренко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Гниломедов Павел | 7 | 6 | 0 | 1 |
78 | Богданов Пётр | 4 | 2 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Белыба Сергей | 6 | 1 | 3 | 2 |
3 | Новиков Тимофей | 4 | 2 | 0 | 2 |
8 | Титоренко Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Воротников Вячеслав | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Хованов Сергей | 4 | 3 | 0 | 1 |
20 | Литвяков Владимир | 10 | 6 | 0 | 4 |
31 | Зюков Евгений | 13 | 11 | 0 | 2 |
69 | Кутовой Виталий | 8 | 7 | 1 | 0 |