- 17 мая состоялись матчи 7 и 8 туров
-
17 мая состоялись матчи 7 и 8 туров
Дивизионы «Агат», «Бирюза», «Гранат», «Малахит», «Нефрит», «Рубин» - 16 мая состоялись матчи 7 и 8 туров
-
16 мая состоялись матчи 7 и 8 туров
Дивизионы «Алмаз», «Изумруд», «Сапфир», «Топаз», «Циркон», «Янтарь» - 25 апреля состоялись матчи 5 и 6 ту...
-
25 апреля состоялись матчи 5 и 6 туров
Дивизионы «Яшма», «Кварц», «Оникс», «Аметист». - Открыт период дозаявок
-
Открыт период дозаявок
Онлайн дозаявки - 19 апреля состоялись матчи 5 и 6 ту...
-
19 апреля состоялись матчи 5 и 6 туров
Дивизионы «Агат», «Бирюза», «Гранат», «Малахит», «Нефрит», «Рубин» - 18 апреля состоялись матчи 5 и 6 ту...
-
18 апреля состоялись матчи 5 и 6 туров
Дивизионы «Алмаз», «Изумруд», «Сапфир», «Топаз», «Циркон», «Янтарь» - 11 апреля марта состоялись матчи 3...
-
11 апреля марта состоялись матчи 3 и 4 туров
Дивизионы «Яшма», «Кварц», «Оникс», «Аметист».
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Московский метрополитен | 10 | 21 |
| 2 | Газпром энергохолдинг | 10 | 19 |
| 3 | Энергострой | 10 | 18 |
| 4 | ГБУ "Ритуал" | 10 | 11 |
| 5 | Pridex | 10 | 11 |
| 6 | FLAMAX | 10 | 10 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Первый Канал | 10 | 23 |
| 2 | Росатом | 10 | 20 |
| 3 | Транснефть | 10 | 15 |
| 4 | Экономика Москвы | 10 | 15 |
| 5 | ДИТ | 10 | 13 |
| 6 | Россельхозбанк | 10 | 4 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Авиакомпания Россия | 10 | 26 |
| 2 | POLYMEDIA | 10 | 21 |
| 3 | Росэнергоатом | 10 | 21 |
| 4 | Комус | 10 | 15 |
| 5 | СИБИНТЕК | 10 | 6 |
| 6 | ВНИИА | 10 | 1 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сухой | 10 | 26 |
| 2 | БКС | 10 | 24 |
| 3 | IEK | 10 | 14 |
| 4 | Лаборатория Касперского | 10 | 12 |
| 5 | НОВАТЭК | 10 | 8 |
| 6 | Спектрум | 10 | 6 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Банк ВТБ | 10 | 23 |
| 2 | Мосэнергосбыт | 10 | 21 |
| 3 | Альфа-Банк | 10 | 20 |
| 4 | ЦАГИ | 10 | 17 |
| 5 | СберЛизинг | 10 | 6 |
| 6 | Т-Банк | 10 | 3 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | СберФакторинг | 10 | 23 |
| 2 | Яндекс | 10 | 21 |
| 3 | Транслом | 10 | 18 |
| 4 | Главгосэкспертиза России | 10 | 15 |
| 5 | ГК Регион | 10 | 11 |
| 6 | РАСУ | 10 | 2 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | РЖД | 10 | 19 |
| 2 | КРОК | 10 | 19 |
| 3 | VK | 10 | 18 |
| 4 | INGRAD | 10 | 13 |
| 5 | ПСБ | 10 | 12 |
| 6 | ГАЗПРОМБАНК | 10 | 9 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Норникель | 10 | 25 |
| 2 | X5 Tech | 10 | 24 |
| 3 | Ростелеком | 10 | 16 |
| 4 | Skoltech | 10 | 14 |
| 5 | ОЭК | 10 | 10 |
| 6 | MARKS GROUP | 10 | 1 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Яковлев | 10 | 30 |
| 2 | Qiwi | 10 | 21 |
| 3 | Страховой Дом ВСК | 10 | 14 |
| 4 | Т-Банк-2 | 10 | 10 |
| 5 | АТОН | 10 | 9 |
| 6 | Сухой 2 | 10 | 6 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Системный оператор | 10 | 29 |
| 2 | Газпром бурение | 10 | 23 |
| 3 | МКБ | 10 | 18 |
| 4 | ЛАНИТ | 10 | 12 |
| 5 | CEFEY | 10 | 6 |
| 6 | СберСпасибо | 10 | 2 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Мир | 10 | 22 |
| 2 | СГК | 10 | 20 |
| 3 | АП Восход | 10 | 15 |
| 4 | Москвич | 10 | 14 |
| 5 | Axenix | 10 | 13 |
| 6 | ГК АСВ | 10 | 6 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Московский метрополитен (ж) | 10 | 28 |
| 2 | VK (ж) | 10 | 26 |
| 3 | Норникель (ж) | 10 | 16 |
| 4 | Яковлев (ж) | 10 | 10 |
| 5 | Мосинжпроект (ж) | 10 | 5 |
| 6 | Яндекс (ж) | 10 | 5 |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | ОД-80 / Площадка №1 | 10:00 | Спектрум | 0:2 | БКС | |
| Санкт-Петербург | ОД-80 / Площадка №2 | 10:00 | Сухой | 2:0 | IEK | |
| Санкт-Петербург | ОД-80 / Площадка №3 | 10:00 | Лаборатория Касперского | 2:1 | НОВАТЭК | |
| Орёл | ОД-80 / Площадка №1 | 11:00 | ДИТ | 2:0 | Россельхозбанк | |
| Орёл | ОД-80 / Площадка №2 | 11:00 | Росатом | 2:1 | Транснефть | |
| Орёл | ОД-80 / Площадка №3 | 11:00 | Экономика Москвы | 0:2 | Первый Канал | |
| Санкт-Петербург | ОД-80 / Площадка №1 | 12:00 | БКС | 2:0 | НОВАТЭК | |
| Санкт-Петербург | ОД-80 / Площадка №2 | 12:00 | Спектрум | 0:2 | IEK | |
| Санкт-Петербург | ОД-80 / Площадка №3 | 12:00 | Сухой | 2:1 | Лаборатория Касперского | |
| Орёл | ОД-80 / Площадка №1 | 13:00 | Россельхозбанк | 0:2 | Первый Канал | |
| Орёл | ОД-80 / Площадка №2 | 13:00 | ДИТ | 0:2 | Транснефть | |
| Орёл | ОД-80 / Площадка №3 | 13:00 | Росатом | 1:2 | Экономика Москвы | |
| Москва (женщины) | ОД-80 / Площадка №1 | 14:00 | Мосинжпроект (ж) | 0:2 | Московский метрополитен (ж) | |
| Москва (женщины) | ОД-80 / Площадка №2 | 14:00 | Яковлев (ж) | 0:2 | Норникель (ж) | |
| Москва (женщины) | ОД-80 / Площадка №3 | 14:00 | Яндекс (ж) | 0:2 | VK (ж) | |
| Мурманск | ОД-80 / Площадка №1 | 15:00 | Яндекс | 2:1 | Транслом | |
| Мурманск | ОД-80 / Площадка №2 | 15:00 | СберФакторинг | 2:0 | РАСУ | |
| Мурманск | ОД-80 / Площадка №3 | 15:00 | Главгосэкспертиза России | 2:1 | ГК Регион | |
| Москва (женщины) | ОД-80 / Площадка №1 | 16:00 | Московский метрополитен (ж) | 2:0 | VK (ж) | |
| Москва (женщины) | ОД-80 / Площадка №2 | 16:00 | Мосинжпроект (ж) | 0:2 | Норникель (ж) | |
| Москва (женщины) | ОД-80 / Площадка №3 | 16:00 | Яковлев (ж) | 2:0 | Яндекс (ж) | |
| Мурманск | ОД-80 / Площадка №1 | 17:00 | Транслом | 2:1 | ГК Регион | |
| Мурманск | ОД-80 / Площадка №2 | 17:00 | Яндекс | 2:0 | РАСУ | |
| Мурманск | ОД-80 / Площадка №3 | 17:00 | СберФакторинг | 2:0 | Главгосэкспертиза России | |
| Белгород | ОД-80 / Площадка №1 | 18:00 | Норникель | 2:0 | Skoltech | |
| Белгород | ОД-80 / Площадка №2 | 18:00 | Ростелеком | 2:1 | ОЭК | |
| Белгород | ОД-80 / Площадка №3 | 18:00 | MARKS GROUP | 0:2 | X5 Tech | |
| Тула | ОД-80 / Площадка №1 | 19:00 | СберСпасибо | 0:2 | ЛАНИТ | |
| Тула | ОД-80 / Площадка №2 | 19:00 | Системный оператор | 2:0 | Газпром бурение | |
| Тула | ОД-80 / Площадка №3 | 19:00 | CEFEY | 0:2 | МКБ | |
| Белгород | ОД-80 / Площадка №1 | 20:00 | Skoltech | 0:2 | X5 Tech | |
| Белгород | ОД-80 / Площадка №2 | 20:00 | Норникель | 2:0 | ОЭК | |
| Белгород | ОД-80 / Площадка №3 | 20:00 | Ростелеком | 2:0 | MARKS GROUP | |
| Тула | ОД-80 / Площадка №1 | 21:00 | ЛАНИТ | 1:2 | МКБ | |
| Тула | ОД-80 / Площадка №2 | 21:00 | СберСпасибо | 0:2 | Газпром бурение | |
| Тула | ОД-80 / Площадка №3 | 21:00 | Системный оператор | 2:0 | CEFEY |






















