1 : 2
IEK | 23 | 25 | 13 | 61 |
Лаборатория Касперского | 25 | 22 | 15 | 62 |
Санкт-Петербург - Тур 3
15 Октября 2023 года Вс, 10:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Богдан Ящук, «IEK»: «Сумбурно начали матч из-за проблем с дисциплиной, будем работать над этим. Упустили сквозь пальцы первую партию, во второй сумели собраться и победить, но обидно отдали концовку на балансе. Сыграли неплохо, но можем однозначно играть сильнее. Не расстраиваемся и продолжаем верить в лучшее».
Денис Родионов, «Kaspersky»: «Результат положительный, мы выиграли. Но моя оценка такая – мы должны были побеждать 2:0, а не 2:1. К сожалению, выключился из действий наш диагональный и нам пришлось максимально упростить игру, что повлияло на качество. Но всё же результат положительный и это главное».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Зайцев Александр | 15 | 12 | 0 | 3 |
5 | Ящук Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кулаев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Шарко Федор | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Кочергина Анастасия | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Грецов Сергей | 10 | 6 | 1 | 3 |
15 | Хасанов Акмаль | 7 | 4 | 1 | 2 |
16 | Суровцева Виктория | 2 | 0 | 2 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Родионов Денис | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Прусов Евгений | 4 | 2 | 0 | 2 |
11 | Сальманов Артур | 17 | 14 | 1 | 2 |
12 | Кондратьев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Каптур Алексей | 10 | 8 | 1 | 1 |
32 | Жуковский Иван | 8 | 8 | 0 | 0 |
33 | Тавризов Василий | 2 | 1 | 0 | 1 |