1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Лебедев, «Норникель»: «К этой игре мы готовились очень тщательно, так как проиграли в первом туре, обсуждали стратегию, в итоге все получилось, как планировали. Но во второй партии расслабились ближе концу, было много простых ошибок, в результате проиграли партию, но в третьей партии собрались и победили».
Сергей Григорьев, «X5 Tech»: «Конечно, мы расстроены, что проиграли, но матч получился очень интересным. Поздравляю соперника с победой, готовимся к заключительному игровому дню».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кудряшов Богдан | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Краюхин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Алфимов Алексей | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | Птицын Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Балобашин Евгений | 11 | 10 | 0 | 1 |
11 | Лебедев Дмитрий | 6 | 5 | 0 | 1 |
12 | Петровичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лепский Антон | 18 | 12 | 3 | 3 |
18 | Игнатов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Семенов Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Мелехин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Григорьев Сергей | 5 | 3 | 1 | 1 |
2 | Сорокин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Овчинников Иннокентий | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Вансович Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Денисов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Калинин Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | Носов Андрей | 11 | 9 | 2 | 0 |
11 | Низамутдинов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Родичев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шепелев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Звездин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Фролова Марина | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Петрин Максим | 2 | 2 | 0 | 0 |