| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Павел Шейкин, ГБУ «Ритуал»: «Мы провели работу над ошибками после первого игрового дня и сразу добились положительного результата – одержали уверенную победу в двух партиях».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Черкасов Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Желтенков Илья | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Желтенков Иван | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | Кремнев Андрей | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Никифоров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Горобец Евгений | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | Артемов Никита | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Чуев Константин | 4 | 3 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Шейкин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сологубов Кирилл | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Морозов Виктор | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 13 | Рудоманов Александр | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 14 | Чуприн Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Сологубов Никита | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 26 | Шевченко Юрий | 5 | 1 | 3 | 1 |