- 6 июня состоялись матчи 9 и 10 туро...
-
6 июня состоялись матчи 9 и 10 туров
Дивизионы «Яшма», «Кварц», «Оникс», «Аметист». - 31 мая состоялись матчи 9 и 10 туро...
-
31 мая состоялись матчи 9 и 10 туров
Дивизионы «Агат», «Бирюза», «Гранат», «Малахит», «Нефрит», «Рубин» - 30 мая состоялись матчи 9 и 10 туро...
-
30 мая состоялись матчи 9 и 10 туров
Дивизионы «Алмаз», «Изумруд», «Сапфир», «Топаз», «Циркон», «Янтарь» - Лучший судья сезона
-
Лучший судья сезона
Голосование за лучшего судью чемпионата по волейболу сезона Весна 2026! - Кубок ЛЧБ по пляжному волейболу
-
Кубок ЛЧБ по пляжному волейболу
4 июля состоится традиционный корпоративный турнир по пляжному волейболу в формате 4х4 - 23 мая состоялись матчи 7 и 8 туров
-
23 мая состоялись матчи 7 и 8 туров
Дивизионы «Яшма», «Кварц», «Оникс», «Аметист». - 17 мая состоялись матчи 7 и 8 туров
-
17 мая состоялись матчи 7 и 8 туров
Дивизионы «Агат», «Бирюза», «Гранат», «Малахит», «Нефрит», «Рубин»
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pridex | 10 | 25 |
| 2 | Татнефть Профсоюз | 10 | 20 |
| 3 | Газпром энергохолдинг | 10 | 19 |
| 4 | СИБИНТЕК | 10 | 17 |
| 5 | Росатом | 10 | 7 |
| 6 | POLYMEDIA | 10 | 2 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Градостроительный комплекс | 10 | 24 |
| 2 | ЛУКОЙЛ | 10 | 19 |
| 3 | Аэрофлот | 10 | 18 |
| 4 | Первый Канал | 10 | 16 |
| 5 | RWB | 10 | 10 |
| 6 | Яндекс | 10 | 3 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Транснефть | 10 | 21 |
| 2 | АНО ВО ПМ | 10 | 19 |
| 3 | Банк ВТБ | 10 | 18 |
| 4 | Мосэнергосбыт | 10 | 15 |
| 5 | АРХИВУД | 10 | 11 |
| 6 | Росэнергоатом | 10 | 6 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Спектрум | 10 | 22 |
| 2 | Билайн | 10 | 21 |
| 3 | Россети | 10 | 21 |
| 4 | НОВАТЭК | 10 | 11 |
| 5 | Лаборатория Касперского | 10 | 9 |
| 6 | Россельхозбанк | 10 | 6 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | МТС Web Services | 10 | 24 |
| 2 | ГАЗПРОМБАНК | 10 | 22 |
| 3 | ПСБ | 10 | 19 |
| 4 | РУСАЛ | 10 | 12 |
| 5 | Префектура ЮЗАО | 10 | 7 |
| 6 | ОСК 1520 | 10 | 6 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Системный оператор | 10 | 21 |
| 2 | MARKS GROUP | 10 | 20 |
| 3 | АМиПМ | 10 | 19 |
| 4 | ОЭК | 10 | 18 |
| 5 | МКБ | 10 | 10 |
| 6 | Гипротрубопровод | 10 | 2 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛАНИТ | 10 | 23 |
| 2 | Axenix | 10 | 21 |
| 3 | ГК Регион | 10 | 21 |
| 4 | ВНИИА | 10 | 15 |
| 5 | АТОН | 10 | 10 |
| 6 | ИНГОССТРАХ | 10 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Северсталь | 10 | 24 |
| 2 | Ростелеком | 10 | 20 |
| 3 | ЦВЭ | 10 | 19 |
| 4 | АП Восход | 10 | 14 |
| 5 | СберФакторинг | 10 | 7 |
| 6 | Skoltech | 10 | 6 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Московский транспорт | 10 | 23 |
| 2 | Т-Банк | 10 | 20 |
| 3 | Мир | 10 | 14 |
| 4 | СГК | 10 | 13 |
| 5 | Страховой Дом ВСК | 10 | 10 |
| 6 | БКС | 10 | 10 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | CEFEY | 10 | 21 |
| 2 | КРОК | 10 | 21 |
| 3 | S8 Capital | 10 | 19 |
| 4 | РТК-ЦОД | 10 | 14 |
| 5 | ГК Медси | 10 | 11 |
| 6 | ГК АСВ | 10 | 4 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Самолет | 10 | 26 |
| 2 | PIONEER | 10 | 26 |
| 3 | Транснефть-Технологии | 10 | 16 |
| 4 | T2 | 10 | 12 |
| 5 | НПО Родина | 10 | 10 |
| 6 | СОРАТНИК | 10 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Авито | 10 | 26 |
| 2 | Программный продукт | 10 | 24 |
| 3 | Зарубежнефть | 10 | 21 |
| 4 | Новые Трубные Технологии | 10 | 9 |
| 5 | ФИНАМ | 10 | 8 |
| 6 | Напитки Вместе | 10 | 2 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Полюс | 10 | 27 |
| 2 | VK | 10 | 19 |
| 3 | Сбербанк ЦА | 10 | 17 |
| 4 | Норникель | 10 | 15 |
| 5 | ГК ЕКС | 10 | 10 |
| 6 | ГК СУ-555 | 10 | 2 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | СБЕР (ж) | 10 | 24 |
| 2 | Т-Банк (ж) | 10 | 20 |
| 3 | X5 Tech (ж) | 10 | 18 |
| 4 | Росатом (ж) | 10 | 18 |
| 5 | Яндекс (ж) | 10 | 7 |
| 6 | VK (ж) | 10 | 3 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Мосинжпроект (ж) | 10 | 27 |
| 2 | ГК ЕКС (ж) | 10 | 20 |
| 3 | Норникель (ж) | 10 | 18 |
| 4 | Газпром энергохолдинг (ж) | 10 | 14 |
| 5 | Yadro (ж) | 10 | 9 |
| 6 | ГК СУ-555 (ж) | 10 | 2 |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №1 | 10:00 | Pridex | 1:2 | Татнефть Профсоюз | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №3 | 10:00 | POLYMEDIA | 0:2 | СИБИНТЕК | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №1 | 11:00 | Банк ВТБ | 2:0 | АРХИВУД | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №2 | 11:00 | АНО ВО ПМ | 2:0 | Мосэнергосбыт | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №3 | 11:00 | Транснефть | 2:0 | Росэнергоатом | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №2 | 12:00 | СИБИНТЕК | 0:2 | Pridex | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №3 | 12:00 | POLYMEDIA | 0:2 | Газпром энергохолдинг | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №1 | 13:00 | Мосэнергосбыт | 2:0 | АРХИВУД | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №2 | 13:00 | Росэнергоатом | 0:2 | Банк ВТБ | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №3 | 13:00 | Транснефть | 2:1 | АНО ВО ПМ | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №1 | 14:00 | РУСАЛ | 0:2 | ГАЗПРОМБАНК | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №2 | 14:00 | ОСК 1520 | 2:1 | Префектура ЮЗАО | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №3 | 14:00 | ПСБ | 1:2 | МТС Web Services | |
| Алмаз | ОД-80 / Площадка №1 | 15:00 | АТОН | 2:1 | ВНИИА | |
| Алмаз | ОД-80 / Площадка №2 | 15:00 | ГК Регион | 2:0 | Axenix | |
| Алмаз | ОД-80 / Площадка №3 | 15:00 | ИНГОССТРАХ | 0:2 | ЛАНИТ | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №1 | 16:00 | Префектура ЮЗАО | 0:2 | ГАЗПРОМБАНК | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №2 | 16:00 | МТС Web Services | 2:0 | РУСАЛ | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №3 | 16:00 | ПСБ | 2:1 | ОСК 1520 | |
| Алмаз | ОД-80 / Площадка №1 | 17:00 | Axenix | 2:1 | ВНИИА | |
| Алмаз | ОД-80 / Площадка №2 | 17:00 | ЛАНИТ | 2:0 | АТОН | |
| Алмаз | ОД-80 / Площадка №3 | 17:00 | ИНГОССТРАХ | 0:2 | ГК Регион | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №1 | 18:00 | Т-Банк | 2:1 | Страховой Дом ВСК | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №2 | 18:00 | БКС | 1:2 | Мир | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №3 | 18:00 | СГК | 2:0 | Московский транспорт | |
| Циркон | ОД-80 / Площадка №1 | 19:00 | PIONEER | 2:0 | СОРАТНИК | |
| Циркон | ОД-80 / Площадка №2 | 19:00 | НПО Родина | 0:2 | T2 | |
| Циркон | ОД-80 / Площадка №3 | 19:00 | Самолет | 2:0 | Транснефть-Технологии | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №1 | 20:00 | Мир | 0:2 | Страховой Дом ВСК | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №2 | 20:00 | Московский транспорт | 2:1 | Т-Банк | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №3 | 20:00 | СГК | 2:1 | БКС | |
| Циркон | ОД-80 / Площадка №1 | 21:00 | T2 | 2:0 | СОРАТНИК | |
| Циркон | ОД-80 / Площадка №2 | 21:00 | Транснефть-Технологии | 1:2 | PIONEER | |
| Циркон | ОД-80 / Площадка №3 | 21:00 | Самолет | 2:0 | НПО Родина |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранат | ОД-80 / Площадка №1 | 10:00 | Россельхозбанк | 0:2 | НОВАТЭК | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №2 | 10:00 | Лаборатория Касперского | 1:2 | Россети | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №3 | 10:00 | Билайн | 2:1 | Спектрум | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №1 | 11:00 | RWB | 0:2 | Первый Канал | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №2 | 11:00 | ЛУКОЙЛ | 2:0 | Яндекс | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №3 | 11:00 | Аэрофлот | 1:2 | Градостроительный комплекс | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №1 | 12:00 | Россети | 2:0 | НОВАТЭК | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №2 | 12:00 | Спектрум | 2:1 | Россельхозбанк | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №3 | 12:00 | Билайн | 2:1 | Лаборатория Касперского | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №1 | 13:00 | Яндекс | 0:2 | Первый Канал | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №2 | 13:00 | Градостроительный комплекс | 2:1 | RWB | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №3 | 13:00 | Аэрофлот | 2:0 | ЛУКОЙЛ | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №1 | 14:00 | Гипротрубопровод | 0:2 | ОЭК | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №2 | 14:00 | АМиПМ | 2:1 | Системный оператор | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №3 | 14:00 | МКБ | 0:2 | MARKS GROUP | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №1 | 15:00 | ЦВЭ | 2:0 | Skoltech | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №2 | 15:00 | Ростелеком | 2:1 | Северсталь | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №3 | 15:00 | СберФакторинг | 2:1 | АП Восход | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №1 | 16:00 | Системный оператор | 2:0 | ОЭК | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №2 | 16:00 | MARKS GROUP | 2:0 | Гипротрубопровод | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №3 | 16:00 | МКБ | 1:2 | АМиПМ | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №1 | 17:00 | Северсталь | 2:0 | Skoltech | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №2 | 17:00 | АП Восход | 1:2 | ЦВЭ | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №3 | 17:00 | СберФакторинг | 0:2 | Ростелеком | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №1 | 18:00 | ГК Медси | 2:1 | ГК АСВ | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №2 | 18:00 | S8 Capital | 2:1 | РТК-ЦОД | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №3 | 18:00 | CEFEY | 2:0 | КРОК | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №1 | 19:00 | Напитки Вместе | 0:2 | Новые Трубные Технологии | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №2 | 19:00 | ФИНАМ | 0:2 | Программный продукт | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №3 | 19:00 | Авито | 2:1 | Зарубежнефть | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №1 | 20:00 | РТК-ЦОД | 2:0 | ГК АСВ | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №2 | 20:00 | КРОК | 1:2 | ГК Медси | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №3 | 20:00 | CEFEY | 2:0 | S8 Capital | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №1 | 21:00 | Программный продукт | 2:0 | Новые Трубные Технологии | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №2 | 21:00 | Зарубежнефть | 2:0 | Напитки Вместе | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №3 | 21:00 | Авито | 2:0 | ФИНАМ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яшма | Кампус / Площадка №1 | 10:00 | Сбербанк ЦА | 1:2 | VK | |
| Яшма | Кампус / Площадка №2 | 10:00 | ГК СУ-555 | 0:2 | Полюс | |
| Яшма | Кампус / Площадка №3 | 10:00 | ГК ЕКС | 1:2 | Норникель | |
| Кварц | Кампус / Площадка №1 | 11:00 | X5 Tech | 0:2 | Yadro | |
| Кварц | Кампус / Площадка №2 | 11:00 | ГАЛС | 2:0 | F6 | |
| Кварц | Кампус / Площадка №3 | 11:00 | РАСУ | 2:0 | КЭАЗ | |
| Яшма | Кампус / Площадка №1 | 12:00 | Полюс | 2:0 | VK | |
| Яшма | Кампус / Площадка №2 | 12:00 | Норникель | 0:2 | Сбербанк ЦА | |
| Яшма | Кампус / Площадка №3 | 12:00 | ГК ЕКС | 2:0 | ГК СУ-555 | |
| Кварц | Кампус / Площадка №1 | 13:00 | F6 | 0:2 | Yadro | |
| Кварц | Кампус / Площадка №2 | 13:00 | КЭАЗ | 0:2 | X5 Tech | |
| Кварц | Кампус / Площадка №3 | 13:00 | РАСУ | 0:2 | ГАЛС | |
| Оникс | Кампус / Площадка №1 | 14:30 | X5 Tech (ж) | 2:0 | VK (ж) | |
| Оникс | Кампус / Площадка №2 | 14:30 | Т-Банк (ж) | 1:2 | СБЕР (ж) | |
| Оникс | Кампус / Площадка №3 | 14:30 | Росатом (ж) | 2:1 | Яндекс (ж) | |
| Аметист | Кампус / Площадка №1 | 15:30 | Мосинжпроект (ж) | 1:2 | ГК ЕКС (ж) | |
| Аметист | Кампус / Площадка №2 | 15:30 | Yadro (ж) | 2:0 | ГК СУ-555 (ж) | |
| Аметист | Кампус / Площадка №3 | 15:30 | Норникель (ж) | 2:0 | Газпром энергохолдинг (ж) | |
| Оникс | Кампус / Площадка №1 | 16:30 | СБЕР (ж) | 2:0 | VK (ж) | |
| Оникс | Кампус / Площадка №2 | 16:30 | Яндекс (ж) | 0:2 | X5 Tech (ж) | |
| Оникс | Кампус / Площадка №3 | 16:30 | Росатом (ж) | 1:2 | Т-Банк (ж) | |
| Аметист | Кампус / Площадка №1 | 17:30 | ГК СУ-555 (ж) | 1:2 | ГК ЕКС (ж) | |
| Аметист | Кампус / Площадка №2 | 17:30 | Газпром энергохолдинг (ж) | 0:2 | Мосинжпроект (ж) | |
| Аметист | Кампус / Площадка №3 | 17:30 | Норникель (ж) | 2:0 | Yadro (ж) |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №3 | 09:00 | Росатом | 1:2 | Татнефть Профсоюз | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №1 | 10:00 | Татнефть Профсоюз | 2:1 | Газпром энергохолдинг | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №2 | 10:00 | Pridex | 2:0 | POLYMEDIA | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №3 | 10:00 | СИБИНТЕК | 2:0 | Росатом | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №1 | 11:00 | АРХИВУД | 2:1 | АНО ВО ПМ | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №2 | 11:00 | Банк ВТБ | 1:2 | Транснефть | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №3 | 11:00 | Росэнергоатом | 0:2 | Мосэнергосбыт | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №1 | 12:00 | Росатом | 1:2 | POLYMEDIA | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №2 | 12:00 | СИБИНТЕК | 1:2 | Татнефть Профсоюз | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №3 | 12:00 | Газпром энергохолдинг | 0:2 | Pridex | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №1 | 13:00 | Мосэнергосбыт | 1:2 | Транснефть | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №2 | 13:00 | Росэнергоатом | 0:2 | АРХИВУД | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №3 | 13:00 | АНО ВО ПМ | 0:2 | Банк ВТБ | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №1 | 14:00 | ГАЗПРОМБАНК | 2:0 | ОСК 1520 | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №2 | 14:00 | РУСАЛ | 0:2 | ПСБ | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №3 | 14:00 | МТС Web Services | 2:0 | Префектура ЮЗАО | |
| Алмаз | ОД-80 / Площадка №1 | 15:00 | ВНИИА | 1:2 | ГК Регион | |
| Алмаз | ОД-80 / Площадка №2 | 15:00 | АТОН | 2:0 | ИНГОССТРАХ | |
| Алмаз | ОД-80 / Площадка №3 | 15:00 | ЛАНИТ | 2:1 | Axenix | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №1 | 16:00 | Префектура ЮЗАО | 0:2 | ПСБ | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №2 | 16:00 | МТС Web Services | 2:0 | ГАЗПРОМБАНК | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №3 | 16:00 | ОСК 1520 | 0:2 | РУСАЛ | |
| Алмаз | ОД-80 / Площадка №1 | 17:00 | Axenix | 2:0 | ИНГОССТРАХ | |
| Алмаз | ОД-80 / Площадка №2 | 17:00 | ЛАНИТ | 2:0 | ВНИИА | |
| Алмаз | ОД-80 / Площадка №3 | 17:00 | ГК Регион | 2:0 | АТОН | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №1 | 18:00 | Страховой Дом ВСК | 1:2 | БКС | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №2 | 18:00 | Т-Банк | 2:1 | СГК | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №3 | 18:00 | Московский транспорт | 2:0 | Мир | |
| Циркон | ОД-80 / Площадка №1 | 19:00 | СОРАТНИК | 0:2 | НПО Родина | |
| Циркон | ОД-80 / Площадка №2 | 19:00 | PIONEER | 1:2 | Самолет | |
| Циркон | ОД-80 / Площадка №3 | 19:00 | Транснефть-Технологии | 2:0 | T2 | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №1 | 20:00 | Мир | 2:0 | СГК | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №2 | 20:00 | Московский транспорт | 2:0 | Страховой Дом ВСК | |
| Изумруд | ОД-80 / Площадка №3 | 20:00 | БКС | 1:2 | Т-Банк | |
| Циркон | ОД-80 / Площадка №1 | 21:00 | T2 | 0:2 | Самолет | |
| Циркон | ОД-80 / Площадка №2 | 21:00 | Транснефть-Технологии | 2:0 | СОРАТНИК | |
| Циркон | ОД-80 / Площадка №3 | 21:00 | НПО Родина | 1:2 | PIONEER |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранат | ОД-80 / Площадка №1 | 10:00 | НОВАТЭК | 0:2 | Лаборатория Касперского | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №2 | 10:00 | Россельхозбанк | 0:2 | Билайн | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №3 | 10:00 | Спектрум | 2:1 | Россети | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №1 | 11:00 | Первый Канал | 1:2 | ЛУКОЙЛ | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №2 | 11:00 | RWB | 0:2 | Аэрофлот | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №3 | 11:00 | Градостроительный комплекс | 2:0 | Яндекс | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №1 | 12:00 | Россети | 0:2 | Билайн | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №2 | 12:00 | Спектрум | 2:0 | НОВАТЭК | |
| Гранат | ОД-80 / Площадка №3 | 12:00 | Лаборатория Касперского | 0:2 | Россельхозбанк | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №1 | 13:00 | Яндекс | 1:2 | Аэрофлот | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №2 | 13:00 | Градостроительный комплекс | 2:0 | Первый Канал | |
| Рубин | ОД-80 / Площадка №3 | 13:00 | ЛУКОЙЛ | 2:1 | RWB | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №1 | 14:00 | ОЭК | 1:2 | АМиПМ | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №2 | 14:00 | Гипротрубопровод | 0:2 | МКБ | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №3 | 14:00 | MARKS GROUP | 1:2 | Системный оператор | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №1 | 15:00 | Skoltech | 0:2 | Ростелеком | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №2 | 15:00 | ЦВЭ | 2:1 | СберФакторинг | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №3 | 15:00 | АП Восход | 0:2 | Северсталь | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №1 | 16:00 | Системный оператор | 1:2 | МКБ | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №2 | 16:00 | MARKS GROUP | 1:2 | ОЭК | |
| Агат | ОД-80 / Площадка №3 | 16:00 | АМиПМ | 2:0 | Гипротрубопровод | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №1 | 17:00 | Северсталь | 2:0 | СберФакторинг | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №2 | 17:00 | АП Восход | 2:1 | Skoltech | |
| Малахит | ОД-80 / Площадка №3 | 17:00 | Ростелеком | 2:0 | ЦВЭ | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №1 | 18:00 | ГК АСВ | 0:2 | S8 Capital | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №2 | 18:00 | ГК Медси | 1:2 | CEFEY | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №3 | 18:00 | КРОК | 2:1 | РТК-ЦОД | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №1 | 19:00 | Новые Трубные Технологии | 2:0 | ФИНАМ | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №2 | 19:00 | Напитки Вместе | 0:2 | Авито | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №3 | 19:00 | Зарубежнефть | 2:1 | Программный продукт | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №1 | 20:00 | РТК-ЦОД | 1:2 | CEFEY | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №2 | 20:00 | КРОК | 2:0 | ГК АСВ | |
| Бирюза | ОД-80 / Площадка №3 | 20:00 | S8 Capital | 2:1 | ГК Медси | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №1 | 21:00 | Программный продукт | 0:2 | Авито | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №2 | 21:00 | Зарубежнефть | 2:0 | Новые Трубные Технологии | |
| Нефрит | ОД-80 / Площадка №3 | 21:00 | ФИНАМ | 2:0 | Напитки Вместе |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яшма | Кампус / Площадка №1 | 10:00 | VK | 2:0 | ГК СУ-555 | |
| Яшма | Кампус / Площадка №2 | 10:00 | Сбербанк ЦА | 2:0 | ГК ЕКС | |
| Яшма | Кампус / Площадка №3 | 10:00 | Норникель | 0:2 | Полюс | |
| Кварц | Кампус / Площадка №1 | 11:00 | Yadro | 1:2 | ГАЛС | |
| Кварц | Кампус / Площадка №2 | 11:00 | X5 Tech | 2:1 | РАСУ | |
| Кварц | Кампус / Площадка №3 | 11:00 | КЭАЗ | 2:1 | F6 | |
| Яшма | Кампус / Площадка №1 | 12:00 | Полюс | 1:2 | ГК ЕКС | |
| Яшма | Кампус / Площадка №2 | 12:00 | Норникель | 1:2 | VK | |
| Яшма | Кампус / Площадка №3 | 12:00 | ГК СУ-555 | 0:2 | Сбербанк ЦА | |
| Кварц | Кампус / Площадка №1 | 13:00 | F6 | 0:2 | РАСУ | |
| Кварц | Кампус / Площадка №2 | 13:00 | КЭАЗ | 1:2 | Yadro | |
| Кварц | Кампус / Площадка №3 | 13:00 | ГАЛС | 2:0 | X5 Tech | |
| Оникс | Кампус / Площадка №1 | 14:00 | VK (ж) | 0:2 | Т-Банк (ж) | |
| Оникс | Кампус / Площадка №2 | 14:00 | X5 Tech (ж) | 0:2 | Росатом (ж) | |
| Оникс | Кампус / Площадка №3 | 14:00 | Яндекс (ж) | 0:2 | СБЕР (ж) | |
| Аметист | Кампус / Площадка №1 | 15:00 | ГК ЕКС (ж) | 2:0 | Yadro (ж) | |
| Аметист | Кампус / Площадка №2 | 15:00 | Мосинжпроект (ж) | 2:0 | Норникель (ж) | |
| Аметист | Кампус / Площадка №3 | 15:00 | Газпром энергохолдинг (ж) | 2:0 | ГК СУ-555 (ж) | |
| Оникс | Кампус / Площадка №1 | 16:00 | СБЕР (ж) | 2:0 | Росатом (ж) | |
| Оникс | Кампус / Площадка №2 | 16:00 | Яндекс (ж) | 0:2 | VK (ж) | |
| Оникс | Кампус / Площадка №3 | 16:00 | Т-Банк (ж) | 2:0 | X5 Tech (ж) | |
| Аметист | Кампус / Площадка №1 | 17:00 | ГК СУ-555 (ж) | 0:2 | Норникель (ж) | |
| Аметист | Кампус / Площадка №2 | 17:00 | Газпром энергохолдинг (ж) | 0:2 | ГК ЕКС (ж) | |
| Аметист | Кампус / Площадка №3 | 17:00 | Yadro (ж) | 1:2 | Мосинжпроект (ж) |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №1 | 10:00 | Pridex | 2:1 | Росатом | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №2 | 10:00 | Газпром энергохолдинг | 2:0 | СИБИНТЕК | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №3 | 10:00 | POLYMEDIA | 0:2 | Татнефть Профсоюз | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №1 | 11:00 | Банк ВТБ | 2:0 | Мосэнергосбыт | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №2 | 11:00 | АНО ВО ПМ | 2:0 | Росэнергоатом | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №3 | 11:00 | Транснефть | 2:1 | АРХИВУД | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №1 | 12:00 | Газпром энергохолдинг | 2:0 | POLYMEDIA | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №2 | 12:00 | Pridex | 2:1 | СИБИНТЕК | |
| Сапфир | ОД-80 / Площадка №3 | 12:00 | Татнефть Профсоюз | 2:1 | Росатом | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №1 | 13:00 | АНО ВО ПМ | 2:1 | Транснефть | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №2 | 13:00 | Банк ВТБ | 0:2 | Росэнергоатом | |
| Топаз | ОД-80 / Площадка №3 | 13:00 | АРХИВУД | 1:2 | Мосэнергосбыт | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №1 | 14:00 | РУСАЛ | 2:0 | Префектура ЮЗАО | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №2 | 14:00 | ОСК 1520 | 0:2 | МТС Web Services | |
| Янтарь | ОД-80 / Площадка №3 | 14:00 | ПСБ | 2:1 | ГАЗПРОМБАНК | |
