1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
*Т - Тайм-аут
Илья Летучев, «Тинькофф»: «Опять могли взять, как минимум, партию, но не сложилось. Очевидно, что в этом Дивизионе ошибок не прощают. Пока нам чуть-чуть не хватает, да и везенье сегодня не нашей стороне. Надеюсь, что в следующих играх соберёмся, учтём ошибки этого дня и будем сильнее».
Сергей Елисеев, «Альфа-Банк»: «У нас получилось отличное начало сезона – две победы и настроение, конечно, хорошее. Теперь надо продолжать также. Я думаю, что сбор на игры у нас будет хороший».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тетерин Иван | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | Менчиц Глеб | 6 | 2 | 0 | 4 |
10 | Шишков Александр | 6 | 4 | 1 | 1 |
11 | Криштопенко Дмитрий | 16 | 9 | 2 | 5 |
17 | Наумов Михаил | 9 | 5 | 1 | 3 |
25 | Наумов Андрей | 5 | 3 | 0 | 2 |
63 | Сенютин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Летучев Илья | 8 | 5 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Воевода Виталий | 13 | 8 | 3 | 2 |
2 | Ермошин Дмитрий | 7 | 3 | 1 | 3 |
3 | Лобановский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Парамонов Алексей | 9 | 5 | 1 | 3 |
6 | Центалович Инна | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Морис Михаил | 6 | 3 | 0 | 3 |
9 | Елисеев Сергей | 10 | 5 | 1 | 4 |
22 | Харламов Александр | 7 | 3 | 1 | 3 |