1 : 2
Яндекс (ж) | 19 | 25 | 12 | 56 |
Норникель (ж) | 25 | 21 | 15 | 61 |
Москва (женщины) - Тур 8
19 Ноября 2023 года Вс, 16:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Анастасия Мочёнова, «Yandex»: «Отдали для победы всё возможное, но, видимо, этого оказалось недостаточно. Поздравляю соперника с победой».
Кристина Матюшина, «Норникель»: «Игра с командой «Яндекс» тоже была непростой. Выиграв первую партию, мы немного расслабились, и это сыграло с нами злую шутку - мы проиграли вторую партию. Но в третьей партии нам удалось собраться и вырвать победу. Команда показала достойную, упорную борьбу».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Прохорова Ольга | 13 | 10 | 2 | 1 |
2 | Рубан Ника | 7 | 5 | 1 | 1 |
3 | Апреликова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Маркова Татьяна | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | Дудченко Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Моченова Анастасия | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Петренко Лариса | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Паршина Антонина | 4 | 4 | 0 | 0 |
21 | Челядинова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Семенова Алена | 5 | 3 | 2 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Мелкозерова Екатерина | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Марихина Алина | 12 | 8 | 2 | 2 |
9 | Дьякова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Антышева Екатерина | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Матюшина Кристина | 5 | 5 | 0 | 0 |
17 | Федосова Надежда | 9 | 8 | 0 | 1 |
19 | Муравьева Виктория | 7 | 7 | 0 | 0 |