| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | Т | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Банасюкевич, «КРОК»: «Этот матч был на два результата, равная игра, соперника играли хорошо, у нас были провалы, и матч превратился в «качели».
В решающей партии нам улыбнулась удача и мы победили, чему очень рады. Теперь, надеемся, что всё-таки сможем занять первое место в Дивизионе. Такой план у нас есть».
Андрей Петрушенко, «ПСБ»: «Конечно, мы могли и должны были выигрывать этот матч, причём даже в двух партиях. Но в какой-то момент стали не играть так как мы можем, что –то изобретать, при этом мы вели с большим преимуществом в счёте во второй партии. Надо было делать то, что работает. И это привело к тому, что соперники поймали кураж, а мы посыпались. Это всё от эмоций и проигрыш пришёл из головы».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тиунов Александр | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Белов Василий | 16 | 13 | 1 | 2 |
| 7 | Лимонов Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Тутов Дмитрий | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | Ломакин Антон | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Петрушенко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Леонтьев Арсений | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 82 | Карпинский Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ваняшина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Курочкин Павел | 3 | 1 | 0 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банасюкевич Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Галета Дмитрий | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 3 | Макаров Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Баранов Иван | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | Кочебин Владимир | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 8 | Пикалов Никита | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 10 | Кочебина Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Орлов Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Крапивина Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Самозванов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |