1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
Мария Смирнова, «POLYMEDIA»: «Первая партия была
напряжённой и то, что в концовке мы её дотянули, дало нам преимущество во
второй партии, когда сопернику стало уже гораздо тяжелее. И первый, и второй
матч мне очень понравились в нашем исполнении, проводили хорошие комбинации,
хорошо играли в защите. И этим сезоном можно быть вполне довольными».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кушнарев Иван | 6 | 6 | 0 | 0 |
5 | Куракин Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Куракин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Корогодов Филипп | 9 | 7 | 1 | 1 |
11 | Смирнова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Осипов Иван | 9 | 4 | 1 | 4 |
14 | Михайлин Дмитрий | 6 | 3 | 2 | 1 |
17 | Чуричев Никита | 2 | 1 | 1 | 0 |
34 | Щербинин Михаил | 6 | 3 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сериков Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Исаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Виноградов Николай | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Вершута Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шевяков Иван | 5 | 4 | 1 | 0 |
13 | Аристархов Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 | Ли Артём | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Гостенин Валерий | 3 | 3 | 0 | 0 |
38 | Жилинский Егор | 2 | 1 | 0 | 1 |