1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Илья Летучев, «Тинькофф»: «К сожалению, пока что у нас получается только проигрывать. Сейчас нам не удавалось сниматься с приёма, соответственно, не могли зарабатывать очки. Нужно усердно работать над ошибками. Настрой на следующий матч боевой, главное, чтобы качество игры опять не просело, как это в последнее время у нас происходит».
Павел Жуковский, «Иркут»: «В целом, у нас получалась наша игра, хоть мы и проиграли первую партию. Совершили много своих ошибок, не всё получалось на приёме, но мы собрались в следующем сете, были увереннее в некоторых действиях. Наверно, сказалось то, что соперник немного устал, потому что выложился в начале игры».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Букалов Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Менчиц Глеб | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | Криштопенко Дмитрий | 14 | 11 | 0 | 3 |
14 | Добрица Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Наумов Михаил | 14 | 10 | 4 | 0 |
25 | Наумов Андрей | 5 | 2 | 2 | 1 |
66 | Летучев Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Сайфутдинов Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Фрей Александр | 8 | 4 | 1 | 3 |
5 | Панин Владимир | 3 | 0 | 1 | 2 |
7 | Юрийчук Юрий | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Лебедев Ярослав | 5 | 3 | 0 | 2 |
9 | Салмин Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Жуковский Павел | 8 | 6 | 0 | 2 |
11 | Ерёмин Максим | 9 | 7 | 2 | 0 |
20 | Сахатов Улугбек | 0 | 0 | 0 | 0 |