1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Михаил Морис, «Альфа-Банк»: «Впятером играть очень сложно. Нет либеро – нет приёма, а мы иногда проседали в этом элементе. На энтузиазме мы смогли выиграть одну партию и перевести игру в тай-брейк, но, к сожалению, на большее нас не хватило. Сегодня у нас получился довольно печальный результат, но мы стараемся с оптимизмом смотреть в наше спортивное будущее».
Павел Жуковский, «Иркут»: «У команды «Альфа-Банк» не было капитана, они играли впятером, это в какие-то моменты помогало нам, мы смогли забрать победу себе и, в целом, совершали меньше своих ошибок. Желаем здоровья команде соперника и всем участникам».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макович Алексей | 5 | 4 | 1 | 0 |
4 | Парамонов Алексей | 9 | 5 | 0 | 4 |
8 | Морис Михаил | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | Елисеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ташов Али | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Харламов Александр | 10 | 10 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Фрей Александр | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | Панин Владимир | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Юрийчук Юрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Лебедев Ярослав | 9 | 7 | 0 | 2 |
9 | Салмин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Жуковский Павел | 6 | 5 | 0 | 1 |
11 | Ерёмин Максим | 10 | 5 | 4 | 1 |
20 | Сахатов Улугбек | 0 | 0 | 0 | 0 |