| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | Т | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Богдан Ящук, «IEK»: «У нас выдался тяжёлый и нервный игровой день. Две победы и обе в трёх сетах, потихоньку вкатываемся в сезон, поэтому пока много сумбура в игре, отпускаем соперника на своих невынужденных ошибках, а потом приходится вступать в роль догоняющих. Хотелось бы поблагодарить всех участников моей команды и игроков наших сегодняшних соперников, которые действительно продемонстрировали неплохой уровень волейбола. Отдельное спасибо нашим доигровщикам, которые уверенно проявили себя в нападении. В будущем обязательно проведём работу над ошибками и постараемся достойно выступить в текущем сезоне».
Дмитрий Банасюкевич, «КРОК»: «Не совсем понятно, чего не хватило в этом матче. Первую партию мы начали очень слабо, проиграли практически без сопротивления. Потом у нас получилось собраться, мы взяли второй сет, думали, что третий по инерции пройдёт так же удачно, но соперник мобилизовался, а нам не хватило нескольких мячей для того, чтобы закончить игру победой. Этот Дивизион уровнем выше, нам потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новым соперникам».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лосев Дмитрий | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Аверкин Алексей | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Гапон Дмитрий | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Ящук Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кузнецова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кулаев Дмитрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Зайцев Александр | 12 | 10 | 2 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банасюкевич Дмитрий | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Галета Дмитрий | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | Макаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Баранов Иван | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Кочебин Владимир | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Пикалов Никита | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Дорофеева Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кочебина Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Орлов Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |