| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Исаев, «Росеэнергоатом»: «На сегодняшний день можно констатировать: свои задачи в этом туре мы выполнили, сыграли хорошо, проверили всех игроков, идём дальше».
Виталий Сорокин, «ВНИИА»: «Играли впятером, едва не выиграли одну партию, так что всё нормально. Это волейбол и тут всякое бывает».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сериков Алексей | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Исаев Дмитрий | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Ли Артём | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Зайцев Николай | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 10 | Виноградов Николай | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Вершута Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Аристархов Андрей | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Плужников Сергей | 9 | 6 | 0 | 3 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Уткин Дмитрий Игоревич | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Форцу Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Форцу Анна | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Сорокин Виталий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Поддубных Иван | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 31 | Маленков Александр | 10 | 7 | 1 | 2 |