Михайлов Дмитрий
Информация
Игр:114
Михайлов Дмитрий
Дата Матч Счет
1 Сапфир, Тур 1 05.10.2024 TENNISI - ГК Медси 2:1
2 Сапфир, Тур 2 05.10.2024 ГК ЕКС - ГК Медси 2:0
3 Оникс (женский дивизион), Тур 1 05.10.2024 ГАЗПРОМБАНК (ж) - Pridex (ж) 1:2
4 Аметист (женский дивизион), Тур 1 05.10.2024 СБЕР (ж) - Яндекс (ж) 0:2
5 Оникс (женский дивизион), Тур 2 05.10.2024 VK (ж) - Pridex (ж) 0:2
6 Аметист (женский дивизион), Тур 2 05.10.2024 Байерсдорф (ж) - Яндекс (ж) 0:2
7 Гранат, Тур 1 12.10.2024 Банк ВТБ - Московский метрополитен 0:2
8 Гранат, Тур 2 12.10.2024 Pridex - Московский метрополитен 2:1
9 Яшма, Тур 2 12.10.2024 POLYMEDIA - Росэнергоатом 1:2
10 Изумруд, Тур 1 12.10.2024 АРХИWOOD/HONKA - VK 2:1
11 Алмаз, Тур 2 12.10.2024 ГАЗПРОМБАНК - ИНГОССТРАХ 1:2
12 Рубин, Тур 1 12.10.2024 АТОН - ВНИИА 2:0
13 Топаз, Тур 1 12.10.2024 ЛАНИТ - Москвич 2:1
14 Топаз, Тур 2 12.10.2024 ТМК - Москвич 0:2
15 Нефрит, Тур 1 13.10.2024 Первый Канал - Альфа-Банк 2:1
16 Бирюза, Тур 2 13.10.2024 Транснефть - Группа МТС 2:0
17 Малахит, Тур 1 13.10.2024 Лаборатория Касперского - НОВАТЭК 2:0
18 Янтарь, Тур 1 13.10.2024 X5 Tech - Самолет 2:1
19 Янтарь, Тур 2 13.10.2024 ОЭК - Самолет 0:2
20 Агат, Тур 1 13.10.2024 КРОК - МКБ 0:2
21 Агат, Тур 2 13.10.2024 СО ЕЭС - МКБ 0:2
22 Кварц, Тур 2 13.10.2024 ГТЛК - Digis 2:0
23 Гранат, Тур 3 19.10.2024 Росатом - Pridex 1:2
24 Яшма, Тур 3 19.10.2024 СберЛизинг - POLYMEDIA 2:0
25 Гранат, Тур 4 19.10.2024 Mioform - Банк ВТБ 2:0
26 Алмаз, Тур 3 19.10.2024 МТС Банк - ГАЗПРОМБАНК 0:2
27 Алмаз, Тур 4 19.10.2024 ГАЗПРОМБАНК - Т-Банк 2:1
28 Изумруд, Тур 4 19.10.2024 Т-Банк-2 - Главгосэкспертиза России 1:2
29 Рубин, Тур 3 19.10.2024 ВНИИА - АП Восход 2:0
30 Топаз, Тур 3 19.10.2024 Москвич - Мангазея 0:2
31 Рубин, Тур 4 19.10.2024 Страховой Дом ВСК - Axenix 0:2
32 Топаз, Тур 4 19.10.2024 ТМК - ГК Регион 1:2
33 Бирюза, Тур 3 20.10.2024 Группа МТС - Яндекс 0:2
34 Нефрит, Тур 3 20.10.2024 Альфа-Банк - БКС 0:2
35 Бирюза, Тур 4 20.10.2024 Транснефть - Норникель 2:0
36 Нефрит, Тур 4 20.10.2024 FLAMAX - Градостроительный комплекс 2:0
37 Малахит, Тур 3 20.10.2024 НОВАТЭК - СберФакторинг 2:0
38 Янтарь, Тур 3 20.10.2024 Самолет - ВТБ Лизинг 1:2
39 Малахит, Тур 4 20.10.2024 Спектрум - Газпром бурение 2:1
40 Янтарь, Тур 4 20.10.2024 ОЭК - МТС Диджитал 1:2
41 Агат, Тур 3 20.10.2024 МКБ - РУСАЛ 2:0
42 Кварц, Тур 3 20.10.2024 Digis - Skoltech 0:2
43 Кварц, Тур 4 20.10.2024 ГТЛК - LeaderTeam 0:2
44 Гранат, Тур 5 16.11.2024 Банк ВТБ - Pridex 0:2
45 Яшма, Тур 5 16.11.2024 Московский транспорт - POLYMEDIA 0:2
46 Гранат, Тур 6 16.11.2024 Mioform - Газпром энергохолдинг 2:0
47 Яшма, Тур 6 16.11.2024 Мосэнергосбыт - СИБИНТЕК 2:0
48 Алмаз, Тур 5 16.11.2024 ПСБ - ГАЗПРОМБАНК 1:2
49 Изумруд, Тур 5 16.11.2024 АРХИWOOD/HONKA - Т-Банк-2 2:0
50 Алмаз, Тур 6 16.11.2024 ОСК 1520 - Т-Банк 1:2
51 Изумруд, Тур 6 16.11.2024 СГК - Главгосэкспертиза России 0:2
52 Рубин, Тур 5 16.11.2024 АТОН - Страховой Дом ВСК 2:1
53 Топаз, Тур 5 16.11.2024 ЛАНИТ - ТМК 2:1
54 Рубин, Тур 6 16.11.2024 АП Восход - Axenix 0:2
55 Топаз, Тур 6 16.11.2024 Мангазея - ГК Регион 0:2
56 Топаз, Тур 6 16.11.2024 ЛАНИТ - MARKS GROUP 2:0
57 Бирюза, Тур 5 17.11.2024 Норникель - Группа МТС 0:2
58 Нефрит, Тур 5 17.11.2024 Градостроительный комплекс - Альфа-Банк 0:2
59 Бирюза, Тур 6 17.11.2024 Группа МТС - Транснефть 0:2
60 Нефрит, Тур 6 17.11.2024 Альфа-Банк - FLAMAX 2:0
61 Малахит, Тур 5 17.11.2024 Газпром бурение - НОВАТЭК 2:0
62 Янтарь, Тур 5 17.11.2024 МТС Диджитал - Самолет 0:2
63 Малахит, Тур 6 17.11.2024 НОВАТЭК - Спектрум 1:2
64 Янтарь, Тур 6 17.11.2024 Самолет - ОЭК 2:1
65 Агат, Тур 5 17.11.2024 Россети - МКБ 0:2 T
66 Кварц, Тур 5 17.11.2024 LeaderTeam - Digis 2:0
67 Агат, Тур 6 17.11.2024 МКБ - СО ЕЭС 2:1
68 Кварц, Тур 6 17.11.2024 Digis - ГТЛК 0:2
69 Гранат, Тур 7 23.11.2024 Росатом - Газпром энергохолдинг 2:0
70 Яшма, Тур 7 23.11.2024 СберЛизинг - СИБИНТЕК 1:2
71 Гранат, Тур 8 23.11.2024 Газпром энергохолдинг - Банк ВТБ 1:2
72 Яшма, Тур 8 23.11.2024 СИБИНТЕК - Московский транспорт 2:0
73 Изумруд, Тур 7 23.11.2024 Мир - Главгосэкспертиза России 0:2
74 Алмаз, Тур 8 23.11.2024 Т-Банк - ПСБ 1:2
75 Изумруд, Тур 8 23.11.2024 Главгосэкспертиза России - АРХИWOOD/HONKA 1:2
76 Топаз, Тур 7 23.11.2024 MARKS GROUP - ГК Регион 1:2
77 Рубин, Тур 8 23.11.2024 Axenix - АТОН 0:2
78 Топаз, Тур 8 23.11.2024 ГК Регион - ЛАНИТ 0:2
79 Бирюза, Тур 7 24.11.2024 Транснефть - Яндекс 2:0
80 Нефрит, Тур 7 24.11.2024 FLAMAX - БКС 2:0
81 Бирюза, Тур 8 24.11.2024 Яндекс - Группа МТС 0:2
82 Нефрит, Тур 8 24.11.2024 БКС - Альфа-Банк 0:2
83 Малахит, Тур 7 24.11.2024 Спектрум - СберФакторинг 2:0
84 Янтарь, Тур 7 24.11.2024 ОЭК - ВТБ Лизинг 1:2
85 Малахит, Тур 8 24.11.2024 СберФакторинг - НОВАТЭК 0:2
86 Янтарь, Тур 8 24.11.2024 ВТБ Лизинг - Самолет 2:1
87 Агат, Тур 7 24.11.2024 СО ЕЭС - РУСАЛ 1:2
88 Кварц, Тур 7 24.11.2024 ГТЛК - Skoltech 1:2
89 Агат, Тур 8 24.11.2024 РУСАЛ - МКБ 2:0
90 Кварц, Тур 8 24.11.2024 Skoltech - Digis 2:0
91 Гранат, Тур 9 30.11.2024 Газпром энергохолдинг - Pridex 1:2
92 Яшма, Тур 9 30.11.2024 СИБИНТЕК - POLYMEDIA 0:2
93 Гранат, Тур 10 30.11.2024 Московский метрополитен - Газпром энергохолдинг 2:1
94 Яшма, Тур 10 30.11.2024 Росэнергоатом - СИБИНТЕК 2:1
95 Алмаз, Тур 9 30.11.2024 Т-Банк - ГАЗПРОМБАНК 2:0
96 Изумруд, Тур 9 30.11.2024 Главгосэкспертиза России - Т-Банк-2 2:0
97 Алмаз, Тур 10 30.11.2024 ИНГОССТРАХ - Т-Банк 0:2
98 Изумруд, Тур 10 30.11.2024 VK - Главгосэкспертиза России 2:1
99 Рубин, Тур 9 30.11.2024 Axenix - Страховой Дом ВСК 2:1
100 Топаз, Тур 9 30.11.2024 ГК Регион - ТМК 2:0
101 Рубин, Тур 10 30.11.2024 ВНИИА - Axenix 1:2
102 Топаз, Тур 10 30.11.2024 Москвич - ГК Регион 0:2
103 Бирюза, Тур 9 01.12.2024 Норникель - Транснефть 1:2
104 Нефрит, Тур 9 01.12.2024 Градостроительный комплекс - FLAMAX 0:2
105 Бирюза, Тур 10 01.12.2024 Группа МТС - Норникель 0:2
106 Нефрит, Тур 10 01.12.2024 Альфа-Банк - Градостроительный комплекс 2:1
107 Малахит, Тур 9 01.12.2024 Газпром бурение - Спектрум 2:0
108 Янтарь, Тур 9 01.12.2024 МТС Диджитал - ОЭК 2:0
109 Малахит, Тур 10 01.12.2024 НОВАТЭК - Газпром бурение 2:1
110 Янтарь, Тур 10 01.12.2024 Самолет - МТС Диджитал 2:0
111 Агат, Тур 9 01.12.2024 Россети - СО ЕЭС 2:0
112 Кварц, Тур 9 01.12.2024 LeaderTeam - ГТЛК 0:2
113 Агат, Тур 10 01.12.2024 МКБ - Россети 1:2
114 Кварц, Тур 10 01.12.2024 Digis - LeaderTeam 0:2