1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | Т | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 |
*Т - Тайм-аут
Леся Махно, «Pridex»: «Команда «Росатом» отличается от команд в нашем Дивизионе тем, что игроки не высокорослые, поэтому играют в достаточно быстрый волейбол, владея хорошей, стабильной подачей и быстрым съёмом. Нам понадобилась лишняя партия для того, чтобы подстроится под их игру и со второй партии, усилив свою подачу и убрав собственные ошибки в атаке, мы смогли добиться победы в этом матче».
Евгений Ефремов, «Росатом»: «Соперник после первого дня шёл лидером, имеет сильный состав, поэтому мы решили рисковать и играть в удовольствие. И это дало плоды. В первой партии удалось победить на хороших эмоциях. К сожалению, для нас в следующих партиях соперник уже стал играть более надёжно, а у нас появились ошибки, что и привело к такому результату».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зотов Александр | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ефремов Евгений | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Радайкин Дмитрий | 7 | 3 | 1 | 3 |
7 | Поддубных Иван | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | Белоусов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кузин Вадим | 8 | 6 | 0 | 2 |
11 | Кузнецов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дубинский Григорий | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Мушкевич Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Потапов Кирилл | 13 | 10 | 3 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Инюшев Виктор | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Форцу Вячеслав | 12 | 10 | 0 | 2 |
4 | Савичев Владислав | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | Волотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Рубайло Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Волков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ксенофонтов Данила | 5 | 4 | 0 | 1 |
23 | Гурсаев Тамерлан | 10 | 7 | 0 | 3 |