| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Демидов, «СО ЕЭС»: «В игре с «РУСАЛОм» мы очень неплохо начали и уверенно забрали первый сет. Но после игра не сложилась: появились досадные ошибки, сломалась атака, это привело к нервозности в нашей игре. Как итог — уступили сопернику в оставшихся двух сетах. Обидно, потому что чувствовалось, что встреча в целом складывается, и можем выиграть. Спасибо команде за слаженную игру».
Максим Гореликов, «РУСАЛ»: «Сделали точечные усиления и умножили всё это на усиленные тренировки. В этот раз в матче с «СО ЕЭС» вытащили волевую победу».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Шелудько Алексей | 14 | 12 | 1 | 1 |
| 5 | Мальков Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Совбан Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Демидов Александр | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Татарников Евгений | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Гордеев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Попов Антон | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Волков Иван | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 99 | Калашников Валентин | 8 | 3 | 0 | 5 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василенко Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Удоденко Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ковтун Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Борисов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Райкевич Степан | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Самсонов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ахтямов Руслан | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Тулупова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Крамсин Дмитрий | 20 | 15 | 2 | 3 |
| 21 | Сулимов Денис | 7 | 5 | 1 | 1 |