| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Михаил Рая, «Axenix»: «Вышли на этот матч с очень серьёзным настроем только на победу. И нам удалось это сделать. Сопернику спасибо за игру».
Олег Ручкин, «Страховой Дом ВСК»: «На игру мы вышли с боевым настроем. В первой партии мы были выше соперника на голову, во второй немного проиграли, а в третьей уже устали. Соперники поблагодарили нас за такую игру».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухарев Александр | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Бородин Федор | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Рожков Алексей | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 5 | Коберник Дмитрий | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Рамазанов Саид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Юдин Павел | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 18 | Шпилевой Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Рая Михаил | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Зеленев Максим | 3 | 3 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Писарев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Заяц Артем | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Ютрин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резниченко Александр | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Напалков Артём | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 15 | Ручкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Русланов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Дайнов Дмитрий | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 50 | Бавыкина Софья | 0 | 0 | 0 | 0 |