1 : 2
| ГАЗПРОМБАНК (ж) | 22 | 26 | 10 | 58 |
| Pridex (ж) | 25 | 24 | 15 | 64 |
Оникс (женский дивизион) - Тур 1
5 Октября 2024 года Сб, 17:30 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Елена Андрюшина, «ГАЗПРОМБАНК»: «Новый сезон начали без раскачки. В первой партии уступили 22:25, во второй удалось выиграть в концовке 26:24. К сожалению, в третьей оказались чуть слабее».
Софья Зайцева, «Pridex»: «Первая игра сезона закончилась победой - хорошее начало. Из-за отсутствия двух нападающих нам пришлось играть 4/2, но наши связки отлично справились с нападением и даже помогли в приёме ».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Рубан Ника | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Елизарова Елена | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Алёхина Анна | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Ефимова Екатерина | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Черкасова Елизавета | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 11 | Андрюшина Елена | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Емельянова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Минеева Елизавета | 3 | 2 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копытова Александра | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 2 | Егоршина Арина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Новакова Анастасия | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 7 | Мушникова Екатерина | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Зайцева Софья | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Жеребченко Полина | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 13 | Коротеева Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зубакина Анна | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Молчанова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |