| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Уткин, «ВНИИА»: «Это была игра за второе место, нам нужна была победа 2:0 для начала, и мы на неё настраивались, все вышли заряженные на игру.
Первую партию мы уверенно взяли, реализовав своё преимущество, во второй партии мы были близки к победе, но свои собственные ошибки не позволили этого сделать. Третья партия превратилась в формальность, мы в ней лидировали, но завершающий мяч выиграть так и не смогли, проиграв концовку. Соперника поздравляем со вторым местом, а мы в итоге проиграв обе сегодняшние игры занимаем третье место, это хороший результат для нашей команды, все молодцы, всем спасибо!»
Михаил Рая, «Axenix»: «Если говорить по итогу, то могли стать первыми, но, наверное, всё логично. Мы тоже рады, что выиграли и эту встречу, и второе место. Всем спасибо за сезон».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Хаитов Рашид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Клюткин Михаил | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Уткин Дмитрий | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Уткин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пятанин Павел | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Колпаков Костантин | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Штельцер Евгений | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 17 | Канунников Владимир | 9 | 8 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухарев Александр | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Бородин Федор | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Рожков Алексей | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 5 | Коберник Дмитрий | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Рамазанов Саид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Юдин Павел | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Шпилевой Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Рая Михаил | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Зеленев Максим | 10 | 4 | 1 | 5 |