1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Максим Жирнов, «ГТЛК»: «Во втором матче сделали выводы, немного сменили тактику, что и дало свой результат».
Михаил Гололобов, «Digis»: «Несмотря на то, что второй соперник нам показался более сильным, вернулись на площадку мы как-то уже более уверенными: первое волнение ушло, глаза открылись на очевидные ошибки. Счёт показал, что мы можем бороться, но надо оттачивать как индивидуальную, так и командную технику.
Никаких сомнений в профессионализме судей, большое спасибо соперникам и огромный поклон организаторам! Фантастически приятные ощущения от события, рады быть частью Лиги Чемпионов Бизнеса!»
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Орлова Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Шаталова Елизавета | 6 | 5 | 0 | 1 |
7 | Бондарев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Захаров Андрей | 8 | 6 | 1 | 1 |
11 | Абрамов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Захаренков Евгений | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Моисеев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Погребовский Сергей | 8 | 6 | 0 | 2 |
25 | Жирнов Максим | 5 | 5 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Жероков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Рукотов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Клейменов Геннадий | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | Гололобов Михаил | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Аушев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Дмитриев Максим | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Байков Петр | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Пальчиков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |