| Игр: | 103 |
|---|
| Дата | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефрит, Тур 1 | 04.10.2025 | ГТЛК | - | РТК-ЦОД | 2:0 |
| 2 | Яшма, Тур 1 | 04.10.2025 | Лотте Отель Москва | - | Сухой | 0:2 |
| 3 | Яшма, Тур 2 | 04.10.2025 | ЦВЭ | - | Сухой | 2:0 |
| 4 | Оникс, Тур 1 | 04.10.2025 | Московский метрополитен (ж) | - | VK (ж) | 2:0 |
| 5 | Оникс, Тур 2 | 04.10.2025 | ГАЗПРОМБАНК (ж) | - | VK (ж) | 2:0 |
| 6 | Лазурит, Тур 1 | 04.10.2025 | Электропривод НПЦ-21 | - | ГК ЕКС | 0:2 |
| 7 | Лазурит, Тур 2 | 04.10.2025 | РАСУ | - | ГК ЕКС | 0:2 |
| 8 | Бирюза, Тур 1 | 11.10.2025 | Газпром энергохолдинг | - | СИБИНТЕК | 1:2 |
| 9 | Циркон, Тур 1 | 11.10.2025 | Транснефть | - | Мосэнергосбыт | 2:0 |
| 10 | Циркон, Тур 2 | 11.10.2025 | Транснефть | - | Татнефть Профсоюз | 0:2 |
| 11 | Алмаз, Тур 1 | 11.10.2025 | Полюс | - | ЛУКОЙЛ-Центр | 0:2 |
| 12 | Алмаз, Тур 2 | 11.10.2025 | Полюс | - | Спектрум | 1:2 |
| 13 | Сапфир, Тур 2 | 11.10.2025 | Префектура ЮЗАО | - | Главгосэкспертиза России | 2:0 |
| 14 | Гранат, Тур 1 | 11.10.2025 | АТОН | - | Мангазея | 2:0 |
| 15 | Малахит, Тур 1 | 11.10.2025 | Страховой Дом ВСК | - | ИТ-холдинг Т1 | 1:2 |
| 16 | Гранат, Тур 2 | 11.10.2025 | АТОН | - | Транснефть-Технологии | 2:0 |
| 17 | Изумруд, Тур 1 | 12.10.2025 | РУСАЛ | - | Билайн | 1:2 |
| 18 | Кварц, Тур 1 | 12.10.2025 | Первый Канал | - | Альфа-Банк | 2:0 |
| 19 | Кварц, Тур 2 | 12.10.2025 | Первый Канал | - | Градостроительный комплекс | 2:0 |
| 20 | Рубин, Тур 1 | 12.10.2025 | Россельхозбанк | - | ОСК 1520 | 2:0 |
| 21 | Топаз, Тур 1 | 12.10.2025 | СберФакторинг | - | Skoltech | 1:2 |
| 22 | Топаз, Тур 2 | 12.10.2025 | СберФакторинг | - | Ростелеком | 1:2 |
| 23 | Агат, Тур 1 | 12.10.2025 | ГК АСВ | - | Самолет | 0:2 |
| 24 | Янтарь, Тур 2 | 12.10.2025 | ГК Медси | - | Авито | 2:0 |
| 25 | Бирюза, Тур 3 | 25.10.2025 | СИБИНТЕК | - | ПСБ | 2:0 |
| 26 | Циркон, Тур 3 | 25.10.2025 | Мосэнергосбыт | - | Банк ВТБ | 0:2 |
| 27 | Бирюза, Тур 4 | 25.10.2025 | Росэнергоатом | - | POLYMEDIA | 0:2 |
| 28 | Циркон, Тур 4 | 25.10.2025 | Татнефть Профсоюз | - | АРХИВУД | 0:2 |
| 29 | Алмаз, Тур 3 | 25.10.2025 | ЛУКОЙЛ-Центр | - | VK | 2:0 |
| 30 | Сапфир, Тур 3 | 25.10.2025 | МТС Web Services | - | Московский транспорт | 2:0 |
| 31 | Алмаз, Тур 4 | 25.10.2025 | Спектрум | - | Т-Банк | 2:1 |
| 32 | Сапфир, Тур 4 | 25.10.2025 | Главгосэкспертиза России | - | ВНИИА | 2:0 |
| 33 | Гранат, Тур 3 | 25.10.2025 | Мангазея | - | ЛАНИТ | 0:2 |
| 34 | Малахит, Тур 3 | 25.10.2025 | ИТ-холдинг Т1 | - | РБ Банк | 2:0 |
| 35 | Гранат, Тур 4 | 25.10.2025 | Транснефть-Технологии | - | ГК Регион | 0:2 |
| 36 | Малахит, Тур 4 | 25.10.2025 | T2 | - | РОСГОССТРАХ | 0:2 |
| 37 | Изумруд, Тур 3 | 26.10.2025 | Билайн | - | Лаборатория Касперского | 2:0 |
| 38 | Кварц, Тур 3 | 26.10.2025 | Альфа-Банк | - | ИНГОССТРАХ | 2:1 |
| 39 | Изумруд, Тур 4 | 26.10.2025 | Транслом | - | НОВАТЭК | 2:1 |
| 40 | Кварц, Тур 4 | 26.10.2025 | Градостроительный комплекс | - | Аэрофлот | 2:1 |
| 41 | Топаз, Тур 3 | 26.10.2025 | Skoltech | - | LeaderTeam | 2:0 |
| 42 | Топаз, Тур 4 | 26.10.2025 | Ростелеком | - | MARKS GROUP | 0:2 |
| 43 | Янтарь, Тур 3 | 26.10.2025 | СО ЕЭС | - | АНО ВО ПМ | 1:2 |
| 44 | Агат, Тур 3 | 26.10.2025 | Самолет | - | S8 Capital | 1:2 |
| 45 | Янтарь, Тур 4 | 26.10.2025 | Авито | - | X5 Tech | 2:0 |
| 46 | Агат, Тур 4 | 26.10.2025 | Новые Трубные Технологии | - | IBS | 0:2 |
| 47 | Бирюза, Тур 5 | 08.11.2025 | Газпром энергохолдинг | - | Pridex | 1:2 |
| 48 | Циркон, Тур 5 | 08.11.2025 | Транснефть | - | RWB | 2:1 |
| 49 | Циркон, Тур 6 | 08.11.2025 | RWB | - | Банк ВТБ | 2:0 |
| 50 | Алмаз, Тур 5 | 08.11.2025 | Полюс | - | ГАЗПРОМБАНК | 2:0 |
| 51 | Сапфир, Тур 5 | 08.11.2025 | Префектура ЮЗАО | - | АМиПМ | 0:2 |
| 52 | Сапфир, Тур 6 | 08.11.2025 | АМиПМ | - | Московский транспорт | 2:0 |
| 53 | Гранат, Тур 5 | 08.11.2025 | АТОН | - | Мир | 2:0 |
| 54 | Гранат, Тур 6 | 08.11.2025 | Мир | - | ЛАНИТ | 0:2 |
| 55 | Изумруд, Тур 5 | 09.11.2025 | РУСАЛ | - | Яндекс | 0:2 |
| 56 | Изумруд, Тур 6 | 09.11.2025 | Яндекс | - | Лаборатория Касперского | 2:0 |
| 57 | Кварц, Тур 6 | 09.11.2025 | Росатом | - | ИНГОССТРАХ | 2:0 |
| 58 | Топаз, Тур 5 | 09.11.2025 | СберФакторинг | - | Гипротрубопровод | 2:0 |
| 59 | Рубин, Тур 6 | 09.11.2025 | БКС | - | ОСК 1520 | 1:2 |
| 60 | Рубин, Тур 6 | 09.11.2025 | Газпром бурение | - | ОЭК | 2:0 |
| 61 | Янтарь, Тур 5 | 09.11.2025 | ГК Медси | - | КРОК | 2:1 |
| 62 | Агат, Тур 5 | 09.11.2025 | ГК АСВ | - | B2B-РТС | 2:0 |
| 63 | Агат, Тур 6 | 09.11.2025 | B2B-РТС | - | S8 Capital | 1:2 |
| 64 | Нефрит, Тур 5 | 15.11.2025 | ГТЛК | - | АП Восход | 2:1 |
| 65 | Яшма, Тур 5 | 15.11.2025 | Лотте Отель Москва | - | ЦВЭ | 0:2 |
| 66 | Нефрит, Тур 6 | 15.11.2025 | ГТЛК | - | Норникель | 2:1 |
| 67 | Яшма, Тур 6 | 15.11.2025 | Yadro | - | НТЦ Модуль | 0:2 |
| 68 | Оникс, Тур 5 | 15.11.2025 | Московский метрополитен (ж) | - | ГАЗПРОМБАНК (ж) | 1:2 |
| 69 | Аметист, Тур 5 | 15.11.2025 | Газпром энергохолдинг (ж) | - | ИНГОССТРАХ (ж) | 2:0 |
| 70 | Оникс, Тур 6 | 15.11.2025 | Т-Банк (ж) | - | Росатом (ж) | 1:2 |
| 71 | Аметист, Тур 6 | 15.11.2025 | Мосинжпроект (ж) | - | ГК ЕКС (ж) | 2:0 |
| 72 | Лазурит, Тур 5 | 15.11.2025 | Электропривод НПЦ-21 | - | РАСУ | 0:2 |
| 73 | Лазурит, Тур 6 | 15.11.2025 | Почта России | - | ЦНИИ Эпидемиологии | 2:0 |
| 74 | Бирюза, Тур 7 | 22.11.2025 | Pridex | - | POLYMEDIA | 2:1 |
| 75 | Циркон, Тур 7 | 22.11.2025 | RWB | - | АРХИВУД | 0:2 |
| 76 | Бирюза, Тур 8 | 22.11.2025 | ПСБ | - | СИБИНТЕК | 0:2 |
| 77 | Циркон, Тур 8 | 22.11.2025 | Банк ВТБ | - | Мосэнергосбыт | 0:2 |
| 78 | Алмаз, Тур 7 | 22.11.2025 | ГАЗПРОМБАНК | - | Т-Банк | 2:0 |
| 79 | Сапфир, Тур 7 | 22.11.2025 | АМиПМ | - | ВНИИА | 2:0 |
| 80 | Алмаз, Тур 8 | 22.11.2025 | VK | - | ЛУКОЙЛ-Центр | 1:2 |
| 81 | Сапфир, Тур 8 | 22.11.2025 | Московский транспорт | - | МТС Web Services | 0:2 |
| 82 | Гранат, Тур 7 | 22.11.2025 | Мир | - | ГК Регион | 0:2 |
| 83 | Малахит, Тур 7 | 22.11.2025 | СГК | - | РОСГОССТРАХ | 2:0 |
| 84 | Гранат, Тур 8 | 22.11.2025 | ЛАНИТ | - | Мангазея | 2:0 |
| 85 | Изумруд, Тур 7 | 23.11.2025 | Яндекс | - | НОВАТЭК | 2:0 |
| 86 | Кварц, Тур 7 | 23.11.2025 | Росатом | - | Аэрофлот | 2:1 |
| 87 | Изумруд, Тур 8 | 23.11.2025 | Лаборатория Касперского | - | Билайн | 0:2 |
| 88 | Рубин, Тур 7 | 23.11.2025 | Газпром бурение | - | БКС | 2:1 |
| 89 | Топаз, Тур 7 | 23.11.2025 | Гипротрубопровод | - | MARKS GROUP | 0:2 |
| 90 | Рубин, Тур 8 | 23.11.2025 | ОЭК | - | ОСК 1520 | 0:2 |
| 91 | Янтарь, Тур 7 | 23.11.2025 | КРОК | - | X5 Tech | 0:2 |
| 92 | Янтарь, Тур 8 | 23.11.2025 | АНО ВО ПМ | - | СО ЕЭС | 0:2 |
| 93 | Агат, Тур 8 | 23.11.2025 | S8 Capital | - | Самолет | 1:2 |
| 94 | Нефрит, Тур 7 | 06.12.2025 | Норникель | - | КЭАЗ | 2:0 |
| 95 | Яшма, Тур 7 | 06.12.2025 | Зарубежнефть | - | НТЦ Модуль | 0:2 |
| 96 | Нефрит, Тур 8 | 06.12.2025 | КЭАЗ | - | ГТЛК | 0:2 |
| 97 | Яшма, Тур 8 | 06.12.2025 | НТЦ Модуль | - | Лотте Отель Москва | 0:2 |
| 98 | Оникс, Тур 7 | 06.12.2025 | Яндекс (ж) | - | Росатом (ж) | 1:2 |
| 99 | Аметист, Тур 7 | 06.12.2025 | СБЕР (ж) | - | ГК ЕКС (ж) | 2:0 |
| 100 | Оникс, Тур 8 | 06.12.2025 | Росатом (ж) | - | Московский метрополитен (ж) | 0:2 |
| 101 | Аметист, Тур 8 | 06.12.2025 | ГК ЕКС (ж) | - | Газпром энергохолдинг (ж) | 2:1 |
| 102 | Лазурит, Тур 7 | 06.12.2025 | URSA | - | ЦНИИ Эпидемиологии | 2:0 |
| 103 | Лазурит, Тур 8 | 06.12.2025 | ЦНИИ Эпидемиологии | - | Электропривод НПЦ-21 | 2:0 |
