1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
*Т - Тайм-аут
Александр Михайлов, «Сбербанк ЦА»: «Мы расслабились после легко выигранной первой партии. Так обычно всегда и бывает… Как этого избежать? Концентрация, тренировки и игровая практика – это основное. Потому что когда чувствуешь плечо друг друга, то играть становится проще. В третьей партии чувствовали себя уже получше. Нам помог травмированный игрок, можно сказать, забивал на одной ноге».
Павел Горбунов, «Mail.Ru Group»: «Первая партия у нас получилась, как вхождение в игру: мы просыпались, разминались и щупали соперника. Во второй партии мы делали меньше ошибок. За счёт этого и за счёт энергии смогли её вырвать. А в концовке третьей партии нам немного не хватило приёма. А так бы могли побороться на равных. На третью партию мы вышли на максимуме и бились до конца. Да, мы взяли очко и продолжаем бороться за призовые места и это, конечно, радует. Но надо всегда биться за победу в каждом матче».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
6 | Решетников Никанор | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Михайлов Александр | 8 | 6 | 0 | 2 |
8 | Белкин Михаил | 9 | 3 | 4 | 2 |
9 | Васильев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Прозоров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Зубарев Михаил | 7 | 2 | 0 | 5 |
15 | Румак Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Картавенко Константин | 3 | 3 | 0 | 0 |
18 | Якимов Владимир | 12 | 9 | 0 | 3 |
20 | Иванов Денис | 8 | 5 | 0 | 3 |
23 | Коханов Петр | 3 | 1 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ермишкин Николай | 9 | 3 | 0 | 6 |
2 | Маняхин Константин | 5 | 1 | 2 | 2 |
4 | Горбунов Павел | 5 | 4 | 0 | 1 |
6 | Бондарев Сергей | 6 | 2 | 2 | 2 |
10 | Люляев Юрий | 17 | 14 | 0 | 3 |
11 | Медведев Егор | 6 | 3 | 0 | 3 |
13 | Гурский Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Журавлёв Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Тихомиров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сомкин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |