0 : 2
ГКУ АЗ (КС) ДЗМ | 19 | 22 | 41 |
ГБУЗ "ЦПРИН ДЗМ" | 25 | 25 | 50 |
Дивизион "E" - Тур 4
11 Декабря 2021 года Сб, 19:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Александр Кудряшов, ГБУЗ «ЦПРИН ДЗМ»: «Мы привыкли играть по два часа, поэтому график две игры в день нам вполне подходит. Да и силы пока ещё есть».
Никита Сапожников, ГКУ «АЗ (КС) ДЗМ»: «Вновь уступили данному сопернику. Во втором партии шансы на успех были. Игра получилась хорошей».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сапожников Никита | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Шульгина Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дружченко Андрей | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Орлова Клавдия | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Рогов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Николаев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Белянков Евгений | 6 | 3 | 2 | 1 |
16 | Уланов Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Фурсова Ирина | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
32 | Чурдалев Евгений | 3 | 1 | 2 | 0 |
35 | Майорникова Виктория | 11 | 8 | 3 | 0 |
37 | Зайка Анатолий | 11 | 6 | 4 | 1 |
51 | Якунин Олег | 4 | 2 | 2 | 0 |
58 | Куликов Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Кудряшов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |