0 : 2
ОЭК | 18 | 18 | 36 |
Россельхозбанк | 25 | 25 | 50 |
Дивизион "Сербия" - Тур 2
10 Октября 2021 года Вс, 16:45 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Данил Соколов, «Россельхозбанк»: «Смогли дожать очередного соперника и очень этому рады. Будем надеяться на успешное продолжение в следующем туре. Можно даже поставить себе самые максимальные задачи (улабыается)».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кулешов Тимофей | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Жбанов Егор | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Бирюков Никита | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | Куксилов Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Владимиров Андрей | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Колпаков Михаил | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | Веневцев Алексей | 7 | 7 | 0 | 0 |
13 | Щекин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гончаров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бахтибеков Нуридин | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Арсламбеков Тимур | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | Морозов Михаил | 6 | 5 | 1 | 0 |
5 | Солозобов Кирилл | 4 | 3 | 1 | 0 |
12 | Босенко Андрей | 6 | 4 | 0 | 2 |
13 | Соколов Данил | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | Смирнов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Амирова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |