0 : 2
Московский транспорт | 23 | 19 | 42 |
Россельхозбанк | 25 | 25 | 50 |
Дивизион "Сербия" - Тур 1
10 Октября 2021 года Вс, 15:15 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Данил Соколов, «Россельхозбанк»: «У нас новая форма, чуть новый состав и новый победы (смеётся). Я думаю, что мы сможем себе позволить использовать всю нашу обойму игроков. В этом матче мы имели хороший задел. И как всегда, спасибо за организацию».
Евгений Таранов, «Департамент транспорта города Москвы»: «Пока мы ещё не сориентировались в собственных силах, но поборолись достаточно активно. У нас ещё будет шанс на реванш и мы в силах оказать на соперника давление в следующем матче».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Таранов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Копылов Павел | 8 | 7 | 0 | 1 |
3 | Кюне Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Судашов Иван | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Дубровин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Красов Алексей | 5 | 2 | 0 | 3 |
7 | Варков Дмитрий | 5 | 4 | 1 | 0 |
8 | Шевцов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Фомичева Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бахтибеков Нуридин | 3 | 0 | 2 | 1 |
3 | Арсламбеков Тимур | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | Морозов Михаил | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | Солозобов Кирилл | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | Босенко Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Соколов Данил | 8 | 6 | 0 | 2 |
21 | Смирнов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Амирова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |