2 : 0
| ВНИИА | 25 | 25 | 50 |
| Мосэнергосбыт | 23 | 19 | 42 |
Дивизион "Канада" - Тур 6
13 Ноября 2021 года Сб, 14:30 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Игорь Черепанов, «ВНИИА»: «В этой игре выглядели уже получше. И смогли одолеть соперника. Особенно сложно пришлось в первой партии. Во второй уже психологическое преимущество было на нашей стороне».
Иван Шелест, «Мосэнергосбыт»: «Как мне показалось, первую партию надо было вытаскивать, но неподача одного из наших игроков в конце партии послужила переломным моментом и не позволила взять концовку. Во второй партии играли совершено без настроения и были в позиции постоянно догоняющих и исправиться уже не смогли».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Свиридов Андрей | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Уткин Дмитрий Иванович | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Черепанов Игорь | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 10 | Русак Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Горбенко Сергей | 12 | 8 | 4 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Коваленко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Киселев Артур | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Козусев Андрей | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Фарниев Сослан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Максимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Федотов Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 87 | Рыбаков Дмитрий | 5 | 4 | 0 | 1 |