0 : 2
| Росэнергоатом | 21 | 20 | 41 |
| Россети Московский регион | 25 | 25 | 50 |
Дивизион "Бельгия" - Тур 4
24 Октября 2021 года Вс, 13:15 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Данил Пилькевич, «Россети Московский регион»: «Мы учли ошибки первого матча, постарались их не допустить и сумели одержать первую победу в чемпионате. И этому очень рады».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плужников Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Исаев Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Виноградов Николай | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Шевяков Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Насрулаев Марат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Аристархов Андрей | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 79 | Трусов Герман | 5 | 5 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Корнеев Алексей | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | Трухин Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Пилькевич Данил | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Селин Вадим | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 11 | Яхудин Рамиль | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Михайличенко Артём | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Морев Николай | 2 | 0 | 2 | 0 |