2 : 1
POLYMEDIA | 25 | 23 | 15 | 63 |
Транснефть | 19 | 25 | 7 | 51 |
Дивизион "Бельгия" - Тур 1
10 Октября 2021 года Вс, 11:45 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
*Т - Тайм-аут
Азат Файзрахманов, «POLYMEDIA»: «Мы очень соскучились по волейболу – хочется играть. Мы стали собраннее и с особым рвением сегодня собрались. В кои веки, не пять человек, а даже с заменами. При этом один человек ещё не подъехал (улыбается). Мы старались и надеемся, что и дальше будем также играть и собираться».
Павел Черкасов, «Транснефть»: «Я восстанавливаюсь после травмы и пока ударные отрезки для себя исключил. Когда ты смотришь со стороны, то, кажется, что ты можешь достать каждый мяч и что ты сыграл бы по-другому. Мозг со стороны всегда работает лучше. А в игре реакция важнее. И соперник оказался чуть быстрее. Первую партию мы проиграли, вторую взяли и поняли, что можем. Но и они сделали работу над ошибками и результат на табло. Эмоции сейчас, конечно, переполняют. Результат ещё обязательно будет: подправим, подкорректируем и будем побеждать».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Романенко Александр | 6 | 5 | 0 | 1 |
6 | Куракин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Михайлин Дмитрий | 8 | 7 | 0 | 1 |
17 | Чуричев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Кушнарев Иван | 10 | 9 | 0 | 1 |
28 | Осипов Иван | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | Курмашов Михаил | 13 | 9 | 3 | 1 |
70 | Файзрахманова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Шевченко Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Зорин Виктор | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Жижин Денис | 11 | 10 | 1 | 0 |
9 | Баранов Александр | 12 | 7 | 4 | 1 |
10 | Гохштейн Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Кузякин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Черкасов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Брыксин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Залещанский Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |