| Команда: | Московский метрополитен |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 30.05.1989 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 61 | 37 | 8 | 16 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курск, Тур 1 | 25.03.2023 | Московский метрополитен - Газпромнефть-МНПЗ | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Курск, Тур 2 | 25.03.2023 | Pridex - Московский метрополитен | 11 | 6 | 0 | 5 |
| Курск, Тур 3 | 01.04.2023 | Комус - Московский метрополитен | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Курск, Тур 4 | 01.04.2023 | Аэрофлот - Московский метрополитен | 9 | 4 | 2 | 3 |
| Курск, Тур 5 | 15.04.2023 | Газпром энергохолдинг - Московский метрополитен | 10 | 4 | 4 | 2 |
| Курск, Тур 6 | 15.04.2023 | Газпромнефть-МНПЗ - Московский метрополитен | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Курск, Тур 7 | 13.05.2023 | Московский метрополитен - Pridex | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Курск, Тур 8 | 13.05.2023 | Московский метрополитен - Комус | 9 | 5 | 2 | 2 |
| Курск, Тур 9 | 20.05.2023 | Московский метрополитен - Аэрофлот | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курск, Тур 10 | 20.05.2023 | Московский метрополитен - Газпром энергохолдинг | 5 | 4 | 0 | 1 |
