| Команда: | Московский метрополитен |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 30.05.1989 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 66 | 38 | 9 | 19 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новороссийск, Тур 1 | 07.10.2023 | FLAMAX - Московский метрополитен | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Новороссийск, Тур 2 | 07.10.2023 | Московский метрополитен - Pridex | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Новороссийск, Тур 3 | 14.10.2023 | Газпром энергохолдинг - Московский метрополитен | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Новороссийск, Тур 4 | 14.10.2023 | Энергострой - Московский метрополитен | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Новороссийск, Тур 5 | 11.11.2023 | Московский метрополитен - ГБУ "Ритуал" | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Новороссийск, Тур 6 | 11.11.2023 | Московский метрополитен - FLAMAX | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Новороссийск, Тур 7 | 18.11.2023 | Pridex - Московский метрополитен | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Новороссийск, Тур 8 | 18.11.2023 | Московский метрополитен - Газпром энергохолдинг | 9 | 7 | 0 | 2 |
| Новороссийск, Тур 9 | 02.12.2023 | Московский метрополитен - Энергострой | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Новороссийск, Тур 10 | 02.12.2023 | ГБУ "Ритуал" - Московский метрополитен | 7 | 3 | 2 | 2 |
