1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
*Т - Тайм-аут
Никита Шепелев, «Skoltech»: «Конечно, сопернику было труднее, так как у них в команде были в основном девушки, соответственно, у нас было преимущество в прыжке и росте, в силе. Однако «ГК АСВ» боролись очень достойно, спасибо им за игру. Мы же будем дальше стараться побеждать».
Мария Музыка, «ГК АСВ»: «По сравнению с первым игровым днём у нас сильно поменялся состав. Остались практически одни девушки. К сожалению, в таких условиях, преимущество не на нашей стороне».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филев Егор | 9 | 8 | 1 | 0 |
3 | Андреев Никита | 8 | 6 | 2 | 0 |
4 | Красионов Иван | 3 | 2 | 1 | 0 |
13 | Эрднигор Алтан | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ершов Павел | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | Скрипкин Матвей | 6 | 6 | 0 | 0 |
33 | Зохран Али | 2 | 1 | 0 | 1 |
48 | Шепелев Никита | 5 | 4 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Музыка Мария | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Конев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Горюнова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Нимгиров Алдар | 6 | 5 | 1 | 0 |
10 | Дюдин Евгений | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Горбачева Полина | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Сердунь Марина | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Трушина Юлия | 1 | 1 | 0 | 0 |