| Команда: | ЦАГИ |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 23.10.1988 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 85 | 72 | 11 | 2 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новороссийск, Тур 1 | 26.03.2022 | ПСБ - ЦАГИ | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 2 | 26.03.2022 | РЖД - ЦАГИ | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 4 | 09.04.2022 | Группа МТС - ЦАГИ | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 5 | 23.04.2022 | Газпромнефть-МНПЗ - ЦАГИ | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Новороссийск, Тур 3 | 23.04.2022 | Росатом - ЦАГИ | 12 | 10 | 1 | 1 |
| Новороссийск, Тур 6 | 23.04.2022 | ЦАГИ - ПСБ | 14 | 7 | 7 | 0 |
| Новороссийск, Тур 7 | 14.05.2022 | ЦАГИ - РЖД | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Новороссийск, Тур 8 | 14.05.2022 | ЦАГИ - Росатом | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 9 | 21.05.2022 | ЦАГИ - Группа МТС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 10 | 21.05.2022 | ЦАГИ - Газпромнефть-МНПЗ | 6 | 6 | 0 | 0 |
