1 : 2
Росатом | 25 | 19 | 9 | 53 |
Московский метрополитен | 23 | 25 | 15 | 63 |
Гранат - Тур 4
19 Октября 2024 года Сб, 12:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | Т | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Святослав Поздняков, «Московский метрополитен»: «Вышли на игру с «Росатомом» расслабленными и явно не «донастроились». Отпустили соперника в начале и, хотя и дошли до концовки, но уступили 23:25. Во второй партии собрались и выиграли. Ну и третьей уже дожали».
Евгений Ефремов, «Росатом»: «Играли немного экспериментальным составом, но ход матча напомнил предыдущую нашу игру, выиграли первый сет, и отдали два следующих на собственных ошибках. Будем делать выводы».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зотов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ефремов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Радайкин Дмитрий | 4 | 3 | 0 | 1 |
7 | Поддубных Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Белоусов Антон | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | Кузин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кузнецов Алексей | 6 | 2 | 0 | 4 |
12 | Дубинский Григорий | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | Мушкевич Андрей | 5 | 3 | 0 | 2 |
16 | Потапов Кирилл | 12 | 10 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Сухопара Никита | 9 | 9 | 0 | 0 |
6 | Генали Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Алёхин Михаил | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Тихомиров Артем | 4 | 2 | 1 | 1 |
10 | Морозов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Соколов Сергей | 8 | 6 | 1 | 1 |
14 | Поздняков Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Казачков Иван | 12 | 5 | 1 | 6 |
17 | Маценко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Щедрин Никита | 6 | 4 | 0 | 2 |
19 | Семенов Никита | 4 | 3 | 0 | 1 |