2 : 1
Ростелеком | 26 | 11 | 15 | 52 |
Полюс | 24 | 25 | 7 | 56 |
Золотой кубок (Москва) - 1/4 Финала
26 Ноября 2022 года Сб, 20:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 |
*Т - Тайм-аут
Виталий Парышев, «Ростелеком»: «Соперник во второй партии, наконец-то, понял, как с нами играть и взял у нас этот сет – мы просто поплыли. Не могу сказать, что мы что-то очень сильно изменили в нашей игре в третьей партии, просто убрали ошибки, и это помогло нам выиграть».
Илья Винтов, «Полюс»: «Я не знаю, почему мы проиграли. Выиграли одну партию, могли выиграть и матч, но почему-то опять не получилось. Будем разбираться».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фадеев Николай | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Федосеева Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Латюк Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Воронин Алексей | 10 | 3 | 4 | 3 |
9 | Бойко Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | Вернер Максим | 6 | 6 | 0 | 0 |
15 | Парышев Виталий | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 | Голицын Станислав | 9 | 7 | 0 | 2 |
100 | Степанов Виталий | 4 | 3 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Винтов Илья | 21 | 15 | 3 | 3 |
2 | Мартынов Андрей | 9 | 7 | 0 | 2 |
4 | Меньшиков Денис | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Тюриков Михаил | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Кольцова Елена | 2 | 0 | 2 | 0 |
36 | Коровкин Иван | 8 | 3 | 0 | 5 |
37 | Вольных Денис | 2 | 0 | 0 | 2 |