| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | Т | 17 | |||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Никита Шепелев, «Scoltech»: «Первый матч прошёл хорошо, мы справились с новичками Лиги Чемпионов Бизнеса. Вот следующий поединок будет сложнее. С командой «IEK» мы в прошлом сезоне уже играли, и сейчас надо будет очень постараться».
Алексей Аниканов, «Тинькофф»: «Позитив от игры всё равно остался. Мы только собрали команду и будем сыгрываться. В том числе и сегодня во втором матче. Должно быть лучше».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филев Егор | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | Красионов Иван | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Селянин Федор | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 37 | Гюмюшлю Сергей | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 48 | Шепелев Никита | 11 | 8 | 2 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Баранов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Маковецкий Никита | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Менчиц Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Чинённый Андрей | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 28 | Нестеров Никита | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Кадралиев Рамиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Аниканов Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Прищепа Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Тетерин Иван | 6 | 3 | 1 | 2 |