| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | |||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Банасюкевич, «КРОК»: «Благодаря тайм-аутам смогли выиграть вторую партию. Ну и соперники нас тоже простили. Спасибо им. Получается что, кто больше ошибся, тот и проигрывает. Будем стараться побеждать своими силами».
Станислав Новосёлов, «Accenture»: «В концовке второй партии не хватило собранности. В первой партии мы вообще бегали и прыгали по разным сторонам. Во второй перестроились и начали даже хорошо играть. А потом… Потом помешало отсутствие опыта и несобранность. Сегодня уже почти взяли одну партию. Попробуем это сделать во втором матче (улыбается)».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швыдченко Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Банасюкевич Дмитрий | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Ефимов Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Галета Дмитрий | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Швыдченко Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кочебин Владимир | 13 | 10 | 1 | 2 |
| 99 | Орлов Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 100 | Кочебина Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Скворцов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Рамазанов Саид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Спиридонов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Воробьев Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Гущин Даниил | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Новоселов Станислав | 4 | 3 | 0 | 1 |