0 : 2
Россельхозбанк | 20 | 19 | 39 |
Ingram Micro | 25 | 25 | 50 |
Дивизион "Сербия" - Тур 10
28 Ноября 2021 года Вс, 16:45 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | Т | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Михаил Важенин, «Ingram Micro»: «Мы попали в призы и это уже хорошо. Хотя капитан команды дал нам наставление занять первое место. Но получилось, так как получилось. А мы получили хороший заряд. Соперник был вымотан после первого матч и это пошло нам на пользу».
Данил Соколов, «Россельхозбанк»: «Тренер нам в этом матче сказал, чтобы мы играли в своё удовольствие, но затем начал нас подгонять и за результатом. Обидно, что проиграли. Хотя и сил у нас на третью партию точно бы не хватило. В итоге подарили сопернику призовое место, а мы заняли первое. Так что всё нормально (улыбается)».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Бахтибеков Нуридин | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Арсламбеков Тимур | 4 | 1 | 2 | 1 |
4 | Морозов Михаил | 10 | 10 | 0 | 0 |
5 | Солозобов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Тверской Артём | 4 | 1 | 0 | 3 |
13 | Соколов Данил | 5 | 5 | 0 | 0 |
22 | Амирова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
7 | Пашинцев Александр | 5 | 2 | 2 | 1 |
8 | Борисков Дмитрий | 4 | 1 | 1 | 2 |
10 | Сахаров Алексей | 4 | 3 | 0 | 1 |
11 | Першин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Важенин Михаил | 9 | 6 | 1 | 2 |
23 | Потапов Игорь | 11 | 8 | 2 | 1 |