1 : 2
ОЭК | 21 | 29 | 12 | 62 |
Московский транспорт | 25 | 27 | 15 | 67 |
Дивизион "Сербия" - Тур 5
14 Ноября 2021 года Вс, 15:15 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | Т | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Евгений Таранов, «Московский транспорт»: «Никакой паники у нас не было – всё спокойно. Мы просто запланировали эту интригу (улыбается). Мы обещали показать интригу, а сейчас пойдём показывать свою игру».
Тимофей Кулешов, «ОЭК»: «Игра получилась хорошей. До игры казалось, что соперники расслабленны, а вышли на площадку и заиграли всерьёз – очень хорошая и сильная команда. Нам в чём-то не повезло. Зато у «Московского транспорта» везения было хоть отбавляй – четыре подачи через сетку и все прошли! Последнюю тоже подали низкую… Тут, конечно, можно винить только себя, но и у соперника удачи было больше».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кулешов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Куксилов Евгений | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Бирюков Никита | 5 | 2 | 0 | 3 |
7 | Кулешова Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Владимиров Андрей | 10 | 6 | 0 | 4 |
9 | Колпаков Михаил | 6 | 6 | 0 | 0 |
11 | Веневцев Алексей | 14 | 13 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Судашов Иван | 7 | 4 | 3 | 0 |
2 | Варков Дмитрий | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Таранов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шевцов Кирилл | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | Дубровин Дмитрий | 4 | 3 | 1 | 0 |
7 | Зуев Сергей Анатольевич | 9 | 6 | 3 | 0 |
8 | Копылов Павел | 15 | 9 | 3 | 3 |