1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Левыкин, «Банк ВТБ»: «Нас скорее не соперник удивил в первой партии, а мы сами себя удивили. В самом начале мы вышли неготовыми. Затем собрались, сделали нужные расстановки и выиграли. Уверенно взяли вторую партию и уже на этой волне, на правильной ноте, с достаточно уверенной расстановкой довели матч до победы».
Евгений Ефремов, «Росатом»: «Мы после первой партии или расслабились или не смогли между собой договориться. Поэтому было много невынужденных ошибок, было непонятно, кто должен был играть тот или иной мяч. В третьей партии мы немного собрались, могли выиграть матч, но всё же уступили очень хорошему сопернику».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Антонюк Даниил | 7 | 4 | 0 | 3 |
5 | Руденко Евгений | 6 | 4 | 1 | 1 |
6 | Ефремов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ташбеков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Радайкин Дмитрий | 16 | 9 | 2 | 5 |
10 | Кузин Вадим | 8 | 5 | 0 | 3 |
12 | Кузнецов Иван | 6 | 2 | 1 | 3 |
44 | Белоусов Антон | 16 | 9 | 2 | 5 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кравченко Евгений | 9 | 4 | 1 | 4 |
4 | Петров Даниил | 13 | 9 | 0 | 4 |
11 | Юров Евгений | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Левыкин Дмитрий | 9 | 4 | 0 | 5 |
14 | Нугманов Вадим | 9 | 3 | 1 | 5 |
15 | Речкалова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Аносов Антон | 8 | 8 | 0 | 0 |
18 | Лякун Денис | 3 | 2 | 0 | 1 |
20 | Новиков Александр | 1 | 0 | 0 | 1 |