2 : 1
Росатом | 25 | 17 | 15 | 57 |
СберФакторинг | 14 | 25 | 8 | 47 |
Дивизион "Франция" - Тур 2
9 Октября 2021 года Сб, 12:15 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
*Т - Тайм-аут
Евгений Ефремов, «Росатом»: «В первой и в третьей партиях у нас всё получалось. Во второй плохо стало с приёмом и случился провал. Но в целом, наш результат сегодня удовлетворительный. Однако всегда хочется большего».
Сергей Петрушин, «СберФакторинг»: «Я думаю, что морально и физически команда ещё не готова. Была сложная игра до этого с «Авиакомпанией Россия». А в этом матче смогли собраться во второй партии и у нас всё шло, как в первой игре. Но потом опять случилась минутная слабость, которая не позволила нам вернуться в игру. Сделаем работу над ошибками и с новыми силами постараемся доказать, что это поражение было случайностью».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чернов Фёдор | 8 | 6 | 2 | 0 |
2 | Ефремов Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Макаров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Антонюк Даниил | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | Руденко Евгений | 8 | 6 | 0 | 2 |
10 | Кузин Вадим | 11 | 7 | 2 | 2 |
14 | Ташбеков Вадим | 3 | 1 | 0 | 2 |
100 | Дерябина Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Трикашный Виталий | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | Петрушин Сергей | 22 | 21 | 0 | 1 |
7 | Козырев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Евдокимов Роман | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Чернышов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Машошин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лопатин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Кургуз Эдуард | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | Балута Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |