1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
*Т - Тайм-аут
Евгений Богов, «Аэрофлот»: «Нам тяжело собраться на первую партию. Почему-то выходим в расслабленном состоянии, как-то несобранно. Но потом находим силы, входим в игру и показываем свой волейбол, который должны показывать всегда. Долго разгоняемся, скоро у нас получиться «разгоняться» и с первой партии. Ещё чуть-чуть и будем выигрывать «2:0».
Андрей Хаустов, «PRIDEX»: «Мы сделали пару замен во второй партии. Может быть, игроки не размялись или расслабились, видя, что первую партию мы выиграли легко. И в наших действиях появилась какая-то напряжённость. Из-за того, что начали проигрывать, стали нервничать. А в целом, игра была хорошей. Весь сегодняшний день можно оценить позитивно. Главное это не результат, а то, что игра была хорошей».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Богов Евгений | 5 | 2 | 0 | 3 |
5 | Кошелев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Остапенко Василий | 4 | 2 | 0 | 2 |
12 | Гусев Михаил | 8 | 4 | 0 | 4 |
15 | Иванов Кирилл | 9 | 4 | 1 | 4 |
23 | Краснослободцев Егор | 8 | 4 | 1 | 3 |
30 | Буранов Максим | 21 | 13 | 3 | 5 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колот Вячеслав | 8 | 5 | 0 | 3 |
2 | Хаметов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Алейников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Петров Даниил | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Лавров Валерий | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Ермаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шумилов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Исмоилов Едгор | 4 | 3 | 0 | 1 |
15 | Хаустов Андрей | 6 | 6 | 0 | 0 |
17 | Волков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Исмоилов Исмоил | 12 | 8 | 1 | 3 |
21 | Ксенофонтов Данила | 5 | 2 | 0 | 3 |