2 : 0
Страховой Дом ВСК | 25 | 26 | 51 |
Ростелеком | 18 | 24 | 42 |
Дивизион E - Тур 9
22 Ноября 2020 года Вс, 16:30 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | Т |
*Т - Тайм-аут
Алексей Воронин (“Ростелеком”):
"Мы готовились, мотивировались. Но были объективно немного слабее".
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юсипов Нияз | 6 | 3 | 0 | 3 |
2 | Ещенко Валерий | 8 | 5 | 1 | 2 |
3 | Щукин Макар | 6 | 5 | 0 | 1 |
7 | Афиногенов Алексей | 12 | 10 | 0 | 2 |
15 | Ручкин Олег | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Баранов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Скоробогатова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Заяц Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Усольцев Игорь | 7 | 5 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фадеев Николай | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Объедкин Алексей | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | Воронин Алексей | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | Бойко Сергей | 3 | 1 | 2 | 0 |
11 | Пикановский Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | Парышев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Голицын Станислав | 11 | 11 | 0 | 0 |
25 | Паржецкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Коршунов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Поляков Николай | 11 | 10 | 1 | 0 |