1 : 2
| СберЛизинг | 25 | 8 | 8 | 41 |
| Альфа-Банк | 22 | 25 | 15 | 62 |
Дивизион "Польша" - Тур 2
10 Октября 2021 года Вс, 12:30 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Артём Напалков, «СберЛизинг»: «Нам не хватило сил. Пауза между играми была небольшой. По инерции мы смогли выиграть первый сет. А вот дальше уже было тяжело. На вторую и третью партии сил у нас уже не хватило».
Александр Козлов, «Альфа-Банк»: «Разозлились на себя из-за поражения. Очень хотели победить и все старались для этой победы и отдали много сил. Все молодцы, что и привело к успеху».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косарев Александр | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Предеин Никита | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Кононова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сенкин Дмитрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Попов Александр | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 14 | Напалков Артем | 3 | 2 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаев Антон | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Ермошин Дмитрий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Алёхин Андрей | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Козлов Александр | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Центалович Инна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Елисеев Сергей | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 12 | Болотов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Куренков Ярослав | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | Жабин Антон | 10 | 5 | 0 | 5 |
