1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Исаев, «Росэнергоатом»: «Могли как выиграть, так и проиграть. Как это часто и бывает в третьей партии были качели. Тут уж, кому улыбнётся удача. Получилось так, что проиграли. Будем бороться дальше».
Алексей Солдатов, «Комус»: «Соперник показал очень цепкую и хорошую игру в защите. Нам пришлось долго привыкать к их стилю игры и первую партию мы проиграли, пока пытались адаптироваться. Во второй партии уже всё сложилось в нашу пользу. Ну а в третьей, хотя и не обошлось без нервов, мы дожали оппонента и одержали важную победу».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сериков Алексей | 5 | 3 | 0 | 2 |
3 | Исаев Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Жилинский Егор | 5 | 4 | 0 | 1 |
5 | Ли Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Виноградов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шевяков Иван | 6 | 6 | 0 | 0 |
13 | Аристархов Андрей | 10 | 8 | 1 | 1 |
18 | Плужников Сергей | 7 | 7 | 0 | 0 |
52 | Гостенин Валерий | 6 | 6 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Першин Илья | 6 | 4 | 2 | 0 |
3 | Солдатов Алексей | 7 | 6 | 0 | 1 |
9 | Кропачев Евгений | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Милютин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Голишников Александр | 12 | 12 | 0 | 0 |
34 | Семёнов Илья | 13 | 11 | 0 | 2 |
35 | Якубов Шамиль | 2 | 0 | 0 | 2 |