| Команда: | Комус |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 185 |
| Вес: | 70 |
| Дата рождения: | 13.05.1987 |
Регистрация на сайте
Пользователь зарегистировался на сайте....
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 35 | 16 | 16 | 3 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "A", Тур 1 | 04.10.2014 | Комус - ЛУКОЙЛ | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 2 | 04.10.2014 | Банк ВТБ - Комус | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 3 | 18.10.2014 | Электродепо "Варшавское" - Комус | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 4 | 18.10.2014 | Комус - МСЗ | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 5 | 25.10.2014 | Комус - Открытие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 6 | 25.10.2014 | Гипротрубопровод - Комус | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 7 | 09.11.2014 | Комус - ГЛОБЭКСБАНК | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Суперкубок 3, Тур 1 | 22.11.2014 | Комус - Страховой Дом ВСК | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Суперкубок 3, Тур 2 | 22.11.2014 | ВТБ Лизинг - Комус | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Суперкубок 3, Тур 3 | 13.12.2014 | Комус - Банк ВТБ | 4 | 2 | 1 | 1 |

