| Команда: | Аэрофлот |
|---|---|
| Должность: | Легионер |
| Рост: | 192 |
| Вес: | 70 |
| Дата рождения: | 22.03.1985 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 35 | 30 | 1 | 4 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "A", Тур 1 | 04.10.2014 | Комус - ЛУКОЙЛ | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Дивизион "A", Тур 2 | 04.10.2014 | Банк ВТБ - Комус | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 3 | 18.10.2014 | Электродепо "Варшавское" - Комус | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 4 | 18.10.2014 | Комус - МСЗ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 5 | 25.10.2014 | Комус - Открытие | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 6 | 25.10.2014 | Гипротрубопровод - Комус | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 7 | 09.11.2014 | Комус - ГЛОБЭКСБАНК | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Суперкубок 3, Тур 1 | 22.11.2014 | Комус - Страховой Дом ВСК | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Суперкубок 3, Тур 2 | 22.11.2014 | ВТБ Лизинг - Комус | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Суперкубок 3, Тур 3 | 13.12.2014 | Комус - Банк ВТБ | 3 | 3 | 0 | 0 |

