| Команда: | Градостроительный комплекс |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 180 |
| Вес: | 74 |
| Дата рождения: | 16.06.1987 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 32 | 19 | 8 | 5 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новороссийск, Тур 1 | 25.03.2023 | Мосинжпроект - POLYMEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 2 | 25.03.2023 | Энергострой - Мосинжпроект | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 3 | 01.04.2023 | СИБИНТЕК - Мосинжпроект | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 4 | 01.04.2023 | СберЛизинг - Мосинжпроект | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 5 | 15.04.2023 | Банк ВТБ - Мосинжпроект | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Новороссийск, Тур 6 | 15.04.2023 | POLYMEDIA - Мосинжпроект | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Новороссийск, Тур 7 | 13.05.2023 | Мосинжпроект - Энергострой | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Новороссийск, Тур 8 | 13.05.2023 | Мосинжпроект - СИБИНТЕК | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Новороссийск, Тур 9 | 20.05.2023 | Мосинжпроект - СберЛизинг | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Новороссийск, Тур 10 | 20.05.2023 | Мосинжпроект - Банк ВТБ | 3 | 2 | 1 | 0 |
