1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | Т | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Василий Белов, «ПСБ»: «Нам удалось практически перевернуть игру, когда мы взяли вторую партию. Но в третьей соперник был более удачлив».
Вадим Журавлёв, «VK»: «День был непростым. В этом матче в первом сете мы допускали очень мало ошибок. За счёт этого наше преимущество было ощутимым, и мы удержали его до конца партии. Во втором сете, и соперник собрались, и мы чуть больше стали ошибаться. Поэтому счёт стал равным. Третий решающий сет надо было забирать, и мы приложили все усилия. Вначале очень сильно «летели», больше пяти очков, но смогли собраться и одержать победу в напряжённой борьбе».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Тиунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Белов Василий | 17 | 10 | 0 | 7 |
6 | Леонтьев Арсений | 10 | 3 | 1 | 6 |
7 | Лимонов Александр | 7 | 3 | 1 | 3 |
13 | Тутов Дмитрий | 10 | 5 | 1 | 4 |
24 | Таранова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ломакин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Карпинский Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ваняшина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Курочкин Павел | 2 | 1 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сомкин Денис | 6 | 4 | 0 | 2 |
3 | Жуков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Юдин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Давоян Гор | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | Журавлёв Вадим | 5 | 4 | 0 | 1 |
15 | Тихомиров Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Горбунов Павел | 10 | 5 | 0 | 5 |
20 | Гонтов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Соколов Игорь | 15 | 10 | 1 | 4 |
77 | Аманкаев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |